Předvolba 227Praha

Pevná čísla ve tvaru 227 xxx xxx patří do kraje Hlavní město Praha (kód 2). Registr ČTÚ pod touto předvolbou eviduje 47 bloků s přibližně 158 000 přidělenými čísly, rozdělených mezi 4 držitele; mezi 70 předvolbami kraje je 227 podle kapacity na 20. místě. Hovor z této předvolby pochází zpravidla z pevné linky nebo VoIP přípojky v Praze; čísla jsou ale v rámci kraje přenositelná a číslo na displeji může být podvržené, takže místo neprokazuje.

Zdroj: registr ČTÚ, stav k 3. 9. 2026

47bloků v registru
4držitelů s přidělením
158 000přidělených čísel

Operátoři za čísly 227

Předvolba 227 je nezvykle rozdrobená: vede Quantcom s 92,4 % přidělených čísel a bloky tu drží celkem 4 držitelé.

DržitelBlokyČíslaPodílPrvní přidělení
Quantcom, a.s.44146 00092,4 %30. 9. 2010
Vodafone Czech Republic a.s.110 0006,3 %31. 8. 2009
Spinoco a.s.11 0000,6 %27. 6. 2016
miniTEL s.r.o.11 0000,6 %3. 1. 2014

Jak je předvolba 227 rozdělena

Registr dělí 227 do 47 bloků; nejčastější velikost bloku je 1 000 čísel, největší bloky mají 11 000 čísel. Přidělování probíhalo od 31. srpna 2009 (Vodafone) do 27. června 2016 (Spinoco a.s.), nejrušnější pětiletí bylo 20102014 (45 bloků). Každý blok pod touto předvolbou je v registru přidělen některému operátorovi.

BlokČíselDržitelPřidělenoPlatnost do
227 000 000000 9991 000Quantcom, a.s.30. 9. 201031. 12. 2030
227 007 000039 99933 000Quantcom, a.s.30. 9. 201031. 12. 2030
227 043 000043 9991 000Quantcom, a.s.30. 9. 201031. 12. 2030
227 044 000046 9993 000Quantcom, a.s.30. 9. 201031. 12. 2030
227 053 000054 9992 000Quantcom, a.s.30. 9. 201031. 12. 2030
227 059 000060 9992 000Quantcom, a.s.30. 9. 201031. 12. 2030
227 071 000072 9992 000Quantcom, a.s.30. 9. 201031. 12. 2030
227 077 000077 9991 000Quantcom, a.s.30. 9. 201031. 12. 2030
227 080 000090 99911 000Quantcom, a.s.30. 9. 201031. 12. 2030
227 096 000096 9991 000Quantcom, a.s.30. 9. 201031. 12. 2030
227 103 000104 9992 000Quantcom, a.s.30. 9. 201031. 12. 2030
227 110 000111 9992 000Quantcom, a.s.30. 9. 201031. 12. 2030
227 113 000113 9991 000Quantcom, a.s.30. 9. 201031. 12. 2030
227 117 000117 9991 000Quantcom, a.s.30. 9. 201031. 12. 2030
227 122 000122 9991 000Quantcom, a.s.7. 5. 201231. 12. 2027
227 123 000123 9991 000Quantcom, a.s.30. 9. 201031. 12. 2030
227 124 000124 9991 000Quantcom, a.s.7. 5. 201231. 12. 2027
227 125 000125 9991 000Quantcom, a.s.7. 5. 201231. 12. 2027
227 126 000126 9991 000Quantcom, a.s.7. 5. 201231. 12. 2027
227 127 000127 9991 000Quantcom, a.s.30. 9. 201031. 12. 2030
227 129 000129 9991 000Quantcom, a.s.30. 9. 201031. 12. 2030
227 132 000134 9993 000Quantcom, a.s.30. 9. 201031. 12. 2030
227 143 000143 9991 000Quantcom, a.s.30. 9. 201031. 12. 2030
227 157 000157 9991 000Quantcom, a.s.30. 9. 201031. 12. 2030
227 164 000164 9991 000Quantcom, a.s.30. 9. 201031. 12. 2030
227 167 000167 9991 000Quantcom, a.s.30. 9. 201031. 12. 2030
227 177 000177 9991 000Quantcom, a.s.30. 9. 201031. 12. 2030
227 180 000180 9991 000Quantcom, a.s.30. 9. 201031. 12. 2030
227 184 000184 9991 000Quantcom, a.s.30. 9. 201031. 12. 2030
227 186 000186 9991 000Quantcom, a.s.30. 9. 201031. 12. 2030
227 191 000191 9991 000Quantcom, a.s.30. 9. 201031. 12. 2030
227 195 000195 9991 000Quantcom, a.s.30. 9. 201031. 12. 2030
227 200 000209 99910 000Quantcom, a.s.30. 9. 201031. 12. 2030
227 217 000217 9991 000Quantcom, a.s.30. 9. 201031. 12. 2030
227 222 000223 9992 000Quantcom, a.s.30. 9. 201031. 12. 2030
227 227 000227 9991 000miniTEL s.r.o.3. 1. 201431. 12. 2027
227 228 000231 9994 000Quantcom, a.s.30. 9. 201031. 12. 2030
227 233 000233 9991 000Quantcom, a.s.30. 9. 201031. 12. 2030
227 270 000279 99910 000Quantcom, a.s.30. 9. 201031. 12. 2030
227 312 000312 9991 000Quantcom, a.s.30. 9. 201031. 12. 2030
227 314 000316 9993 000Quantcom, a.s.30. 9. 201031. 12. 2030
227 340 000349 99910 000Quantcom, a.s.30. 9. 201031. 12. 2030
227 355 000355 9991 000Quantcom, a.s.30. 9. 201031. 12. 2030
227 370 000379 99910 000Quantcom, a.s.30. 9. 201031. 12. 2030
227 420 000429 99910 000Quantcom, a.s.30. 9. 201031. 12. 2030
227 620 000629 99910 000Vodafone Czech Republic a.s.31. 8. 200931. 12. 2034
227 777 000777 9991 000Spinoco a.s.27. 6. 201631. 12. 2026

K této předvolbě zatím nejsou zveřejněné žádné zkušenosti.

Prověřit číslo s předvolbou 227

Údaje o řadách nejsou osobními údaji a číslo na vašem displeji může být podvržené. Podvodné hovory: Policie ČR. Průvodce: Kdo mi volal? Jak zdarma zjistit, čí je číslo, Předvolby v ČR, Přenos čísla k jinému operátorovi