Předvolba 387České Budějovice a Týn nad Vltavou

Pevná čísla ve tvaru 387 xxx xxx patří do kraje Jihočeský kraj (kód 38/39); třetí číslice odpovídá České Budějovice a Týn nad Vltavou (České Budějovice, Týn nad Vltavou, Trhové Sviny, Zliv). Registr ČTÚ pod touto předvolbou eviduje 56 bloků s přibližně 194 000 přidělenými čísly, rozdělených mezi 1 držitele; mezi 17 předvolbami kraje je 387 podle kapacity na 2. místě. Hovor z této předvolby pochází zpravidla z pevné linky nebo VoIP přípojky v Jihočeském kraji; čísla jsou ale v rámci kraje přenositelná a číslo na displeji může být podvržené, takže místo neprokazuje.

Zdroj: registr ČTÚ, stav k 3. 9. 2026

56bloků v registru
1držitelů s přidělením
194 000přidělených čísel

Operátoři za čísly 387

Největším držitelem bloků je — jako ve většině země — nástupce Českého Telecomu, O2, s 100 % přidělených čísel.

DržitelBlokyČíslaPodílPrvní přidělení
O2 Czech Republic a.s.56194 000100 %13. 9. 2002

Jak je předvolba 387 rozdělena

Registr dělí 387 do 56 bloků; nejčastější velikost bloku je 1 000 čísel, největší bloky mají 6 000 čísel. Přidělování probíhalo od 13. září 2002 (O2) do 19. prosince 2002 (O2), nejrušnější pětiletí bylo 20002004 (56 bloků). Každý blok pod touto předvolbou je v registru přidělen některému operátorovi.

BlokČíselDržitelPřidělenoPlatnost do
387 000 000002 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
387 004 000008 9995 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
387 010 000012 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
387 015 000016 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
387 018 000023 9996 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
387 200 000204 9995 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
387 210 000210 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
387 220 000222 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
387 225 000225 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
387 228 000229 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
387 240 000241 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
387 250 000251 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
387 310 000319 99910 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
387 320 000320 9991 000O2 Czech Republic a.s.19. 12. 200231. 12. 2029
387 330 000331 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
387 410 000415 9996 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
387 420 000420 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
387 422 000428 9997 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
387 432 000438 9997 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
387 682 000683 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
387 685 000690 9996 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
387 692 000693 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
387 696 000696 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
387 699 000699 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
387 702 000705 9994 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
387 707 000707 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
387 710 000710 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
387 712 000715 9994 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
387 717 000719 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
387 721 000724 9994 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
387 728 000730 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
387 733 000737 9995 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
387 743 000744 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
387 746 000748 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
387 750 000751 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
387 755 000756 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
387 760 000762 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
387 764 000764 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
387 768 000768 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
387 771 000780 99910 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
387 782 000784 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
387 787 000789 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
387 836 000836 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
387 840 000844 9995 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
387 848 000848 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
387 860 000869 99910 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
387 871 000878 9998 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
387 881 000881 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
387 901 000901 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
387 924 000925 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
387 927 000929 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
387 932 000932 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
387 949 000949 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
387 962 000967 9996 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
387 980 000988 9999 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
387 991 000999 9999 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029

K této předvolbě zatím nejsou zveřejněné žádné zkušenosti.

Prověřit číslo s předvolbou 387

Údaje o řadách nejsou osobními údaji a číslo na vašem displeji může být podvržené. Podvodné hovory: Policie ČR. Průvodce: Kdo mi volal? Jak zdarma zjistit, čí je číslo, Předvolby v ČR, Přenos čísla k jinému operátorovi