O2 Czech Republic a.s.
Přidělení v českém číslovacím plánu podle registru ČTÚ (IČO 60193336). Nejstarší rozhodnutí, které O2 v registru stále drží, nese datum 23. dubna 1998, nejnovější 21. srpna 2026. 1 409 oprávnění vyprší během příštích 18 měsíců (nejbližší 31. 12. 2026); ČTÚ je zpravidla obnovuje stejnému držiteli. Registr uvádí držitele každé řady; jednotlivá čísla mohla být přenesena a dnes fungovat v jiné síti.
Zdroj: registr ČTÚ, stav k 3. 9. 2026
O operátorovi
O2 je přímým pokračovatelem dvou firem, které stály u zrodu českého telefonování po roce 1989: státního SPT Telecom (od roku 2000 Český Telecom), jenž zdědil celou pevnou síť, a společnosti Eurotel Praha, která v roce 1991 spustila první analogovou mobilní síť NMT s předvolbou 0601 a v roce 1996 síť GSM s předvolbou 0602. Český Telecom v roce 2003 dokoupil zbývající podíl v Eurotelu, obě firmy se v roce 2006 sloučily pod novým vlastníkem Telefónica a přijaly značku O2. Od roku 2014 patří O2 Czech Republic do skupiny PPF; v roce 2015 se od ní oddělila infrastrukturní společnost CETIN, která dnes vlastní pevnou síť i vysílače, zatímco O2 zůstává operátorem služeb.
Web operátora: www.o2.cz
Pevné linky
V pevné síti dává 3 952 bloků držitele O2 dohromady přibližně 16 103 000 čísel ve 14 krajích a 141 okresních předvolbách — okolo 57,3 % veškeré přidělené geografické kapacity v Česku. První blok pevných linek byl přidělen v roce 2002, poslední v roce 2026. Velikost bloku pochází z registru přidělení; neříká, kolik čísel je skutečně v provozu.
Největší předvolby podle kapacity: 596 (593 000, Moravskoslezský kraj), 224 (527 000, Hlavní město Praha), 377 (519 000, Plzeňský kraj), 221 (455 000, Hlavní město Praha), 222 (454 000, Hlavní město Praha), 577 (347 000, Zlínský kraj), 585 (344 000, Olomoucký kraj), 261 (285 000, Hlavní město Praha), 233 (277 000, Hlavní město Praha), 495 (267 000, Královéhradecký kraj), 267 (264 000, Hlavní město Praha), 326 (259 000, Středočeský kraj).
Kraje s největší přidělenou kapacitou
Kraje s přidělením pro O2
| Kraj | Kód | Bloky | Předvolby | Čísla | První blok | Nejnovější blok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlavní město Praha | 2 | 768 | 30 | 4 382 000 | 13. 9. 2002 | 21. 8. 2026 |
| Jihomoravský kraj | 51 | 316 | 15 | 1 535 000 | 13. 9. 2002 | 11. 9. 2025 |
| Moravskoslezský kraj | 55 | 379 | 9 | 1 455 000 | 13. 9. 2002 | 11. 9. 2025 |
| Středočeský kraj | 31 | 369 | 13 | 1 340 000 | 13. 9. 2002 | 8. 7. 2025 |
| Jihočeský kraj | 38 | 277 | 10 | 1 048 000 | 13. 9. 2002 | 11. 9. 2025 |
| Ústecký kraj | 41 | 238 | 10 | 891 000 | 13. 9. 2002 | 12. 9. 2025 |
| Plzeňský kraj | 37 | 236 | 7 | 887 000 | 13. 9. 2002 | 23. 4. 2026 |
| Olomoucký kraj | 58 | 244 | 6 | 839 000 | 13. 9. 2002 | 11. 9. 2025 |
| Zlínský kraj | 57 | 178 | 5 | 776 000 | 13. 9. 2002 | 8. 7. 2025 |
| Královéhradecký kraj | 49 | 238 | 7 | 721 000 | 13. 9. 2002 | 8. 7. 2025 |
| Pardubický kraj | 46 | 202 | 7 | 589 000 | 13. 9. 2002 | 21. 8. 2026 |
| Kraj Vysočina | 56 | 179 | 7 | 580 000 | 13. 9. 2002 | 8. 7. 2025 |
| Liberecký kraj | 48 | 186 | 8 | 553 000 | 13. 9. 2002 | 8. 7. 2025 |
| Karlovarský kraj | 35 | 142 | 7 | 507 000 | 13. 9. 2002 | 21. 8. 2026 |
Mobilní řady
O2 drží 48 mobilních řad s kapacitou 18,4 mil. čísel — přibližně 40,8 % všech přidělených českých mobilních čísel — ve 22 oknech od 601 do 795 (desítky 60x, 70x, 71x, 72x, 77x, 79x). Nejstarší mobilní přidělení nese datum 1. března 2002, nejnovější 23. března 2026.
| Předvolba | Řada | Čísel | Přiděleno | Platnost do | Č. j. |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 601 000 000 – 601 999 999 | 1 mil. | 31. 7. 2002 | 31. 12. 2029 | ČTÚ-44 844/2019-610 |
| 602 | 602 000 000 – 602 999 999 | 1 mil. | 1. 3. 2002 | 31. 12. 2029 | ČTÚ-44 845/2019-610 |
| 606 | 606 000 000 – 606 999 999 | 1 mil. | 18. 10. 2002 | 31. 12. 2029 | ČTÚ-44 846/2019-610 |
| 607 | 607 000 000 – 607 999 999 | 1 mil. | 18. 10. 2002 | 31. 12. 2029 | ČTÚ-44 849/2019-610 |
| 702 | 702 000 000 – 702 799 999 | 800 000 | 4. 8. 2011 | 31. 12. 2031 | ČTÚ-49 394/2021-610 |
| 719 | 719 000 000 – 719 099 999 | 100 000 | 5. 2. 2024 | 31. 12. 2034 | ČTÚ-2 508/2024-610 |
| 719 | 719 100 000 – 719 199 999 | 100 000 | 2. 8. 2024 | 31. 12. 2034 | ČTÚ-29 530/2024-610 |
| 719 | 719 200 000 – 719 299 999 | 100 000 | 11. 12. 2024 | 31. 12. 2034 | ČTÚ-50 417/2024-610 |
| 719 | 719 300 000 – 719 449 999 | 150 000 | 27. 5. 2025 | 31. 12. 2035 | ČTÚ-20 977/2025-610 |
| 719 | 719 450 000 – 719 509 999 | 60 000 | 18. 8. 2025 | 31. 12. 2035 | ČTÚ-34 452/2025-610 |
| 719 | 719 510 000 – 719 669 999 | 160 000 | 25. 9. 2025 | 31. 12. 2035 | ČTÚ-39 568/2025-610 |
| 719 | 719 670 000 – 719 999 999 | 330 000 | 23. 3. 2026 | 31. 12. 2036 | ČTÚ-12 701/2026-610 |
| 720 | 720 000 000 – 729 999 999 | 10 mil. | 7. 10. 2002 | 31. 12. 2029 | ČTÚ-44 847/2019-610 |
| 770 | 770 520 000 – 770 529 999 | 10 000 | 28. 4. 2022 | 31. 12. 2032 | ČTÚ-11 710/2022-610 |
| 770 | 770 530 000 – 770 599 999 | 70 000 | 2. 11. 2022 | 31. 12. 2032 | ČTÚ-46 362/2022-610 |
| 770 | 770 700 000 – 770 709 999 | 10 000 | 1. 6. 2024 | 31. 12. 2030 | ČTÚ-57 645/2020-610 |
| 790 | 790 000 000 – 790 009 999 | 10 000 | 8. 7. 2025 | 31. 12. 2026 | ČTÚ-38 590/2025-610 |
| 790 | 790 040 000 – 790 059 999 | 20 000 | 8. 7. 2025 | 31. 12. 2026 | ČTÚ-38 590/2025-610 |
| 790 | 790 080 000 – 790 109 999 | 30 000 | 8. 7. 2025 | 31. 12. 2026 | ČTÚ-38 590/2025-610 |
| 790 | 790 120 000 – 790 189 999 | 70 000 | 8. 7. 2025 | 31. 12. 2026 | ČTÚ-38 590/2025-610 |
| 790 | 790 200 000 – 790 249 999 | 50 000 | 8. 7. 2025 | 31. 12. 2026 | ČTÚ-38 590/2025-610 |
| 790 | 790 280 000 – 790 499 999 | 220 000 | 8. 7. 2025 | 31. 12. 2026 | ČTÚ-38 590/2025-610 |
| 790 | 790 540 000 – 790 549 999 | 10 000 | 8. 7. 2025 | 31. 12. 2026 | ČTÚ-38 590/2025-610 |
| 790 | 790 660 000 – 790 669 999 | 10 000 | 8. 7. 2025 | 31. 12. 2026 | ČTÚ-38 590/2025-610 |
| 790 | 790 690 000 – 790 709 999 | 20 000 | 8. 7. 2025 | 31. 12. 2026 | ČTÚ-38 590/2025-610 |
| 790 | 790 770 000 – 790 779 999 | 10 000 | 8. 7. 2025 | 31. 12. 2026 | ČTÚ-38 590/2025-610 |
| 790 | 790 790 000 – 790 799 999 | 10 000 | 8. 7. 2025 | 31. 12. 2026 | ČTÚ-38 590/2025-610 |
| 790 | 790 810 000 – 790 829 999 | 20 000 | 8. 7. 2025 | 31. 12. 2026 | ČTÚ-38 590/2025-610 |
| 790 | 790 860 000 – 790 869 999 | 10 000 | 8. 7. 2025 | 31. 12. 2029 | ČTÚ-24 257/2025-610 |
| 790 | 790 880 000 – 790 889 999 | 10 000 | 8. 7. 2025 | 31. 12. 2026 | ČTÚ-38 590/2025-610 |
| 790 | 790 900 000 – 790 909 999 | 10 000 | 8. 7. 2025 | 31. 12. 2026 | ČTÚ-38 590/2025-610 |
| 791 | 791 930 000 – 791 999 999 | 70 000 | 2. 11. 2022 | 31. 12. 2032 | ČTÚ-46 362/2022-610 |
| 792 | 792 000 000 – 792 099 999 | 100 000 | 24. 12. 2012 | 31. 12. 2032 | ČTÚ-45 087/2022-610 |
| 792 | 792 100 000 – 792 199 999 | 100 000 | 24. 12. 2012 | 31. 12. 2032 | ČTÚ-45 087/2022-610 |
| 792 | 792 300 000 – 792 339 999 | 40 000 | 22. 3. 2013 | 31. 12. 2033 | ČTÚ-42 506/2023-610 |
| 792 | 792 360 000 – 792 379 999 | 20 000 | 22. 3. 2013 | 31. 12. 2033 | ČTÚ-42 506/2023-610 |
| 792 | 792 390 000 – 792 399 999 | 10 000 | 22. 3. 2013 | 31. 12. 2033 | ČTÚ-42 506/2023-610 |
| 792 | 792 450 000 – 792 499 999 | 50 000 | 22. 3. 2013 | 31. 12. 2033 | ČTÚ-42 506/2023-610 |
| 792 | 792 500 000 – 792 599 999 | 100 000 | 22. 3. 2013 | 31. 12. 2033 | ČTÚ-42 506/2023-610 |
| 792 | 792 610 000 – 792 689 999 | 80 000 | 28. 5. 2021 | 31. 12. 2031 | ČTÚ-26 090/2021-610 |
| 792 | 792 690 000 – 792 699 999 | 10 000 | 1. 6. 2021 | 31. 12. 2031 | ČTÚ-25 236/2021-610 |
| 792 | 792 700 000 – 792 799 999 | 100 000 | 20. 4. 2018 | 31. 12. 2028 | ČTÚ-21 665/2018-610 |
| 794 | 794 000 000 – 794 599 999 | 600 000 | 30. 1. 2019 | 31. 12. 2029 | ČTÚ-2 954/2019-610 |
| 794 | 794 600 000 – 794 699 999 | 100 000 | 4. 7. 2019 | 31. 12. 2029 | ČTÚ-24 837/2019-610 |
| 794 | 794 700 000 – 794 799 999 | 100 000 | 6. 2. 2020 | 31. 12. 2030 | ČTÚ-2 708/2020-610 |
| 794 | 794 800 000 – 794 899 999 | 100 000 | 6. 12. 2021 | 31. 12. 2031 | ČTÚ-51 357/2021-610 |
| 795 | 795 000 000 – 795 199 999 | 200 000 | 18. 3. 2022 | 31. 12. 2032 | ČTÚ-10 245/2022-610 |
| 795 | 795 200 000 – 795 399 999 | 200 000 | 19. 4. 2023 | 31. 12. 2033 | ČTÚ-15 775/2023-610 |
Speciální čísla
Čísla zelených, modrých a bílých linek, prémiových služeb a VoIP, která registr vede s držitelem O2.
| Rodina | Přidělení | Kapacita | První přidělení |
|---|---|---|---|
| zelená linka (800) | 1 897 | 1 903 | 14. 8. 2002 |
| bílá linka (univerzální přístupové číslo) | 154 | 182 | 3. 1. 2001 |
| modrá linka (sdílené náklady) | 100 | 104 | 27. 7. 2001 |
| VoIP číslo (910) | 1 | 10 000 | 1. 6. 2024 |
Co znamená hovor z čísla držitele O2?
V registru ČTÚ drží O2 mobilní řady 601, 602, 606, 607, celou desítku 72x a novější bloky 702, 719, 790–795, k tomu největší počet bloků pevných linek ve všech krajích (historické dědictví Českého Telecomu). Číslo z řady O2 dnes ale díky přenositelnosti může být u kteréhokoli operátora — registr říká, kdo řadu dostal, nikoli kdo z ní právě volá.