Předvolba 477Ústí nad Labem – nové bloky

Pevná čísla ve tvaru 477 xxx xxx patří do kraje Ústecký kraj (kód 41/47); třetí číslice odpovídá Ústí nad Labem – nové bloky (Ústí nad Labem, Trmice). Registr ČTÚ pod touto předvolbou eviduje 18 bloků s přibližně 80 000 přidělenými čísly, rozdělených mezi 6 držitelů; mezi 17 předvolbami kraje je 477 podle kapacity na 10. místě. Hovor z této předvolby pochází zpravidla z pevné linky nebo VoIP přípojky v Ústeckém kraji; čísla jsou ale v rámci kraje přenositelná a číslo na displeji může být podvržené, takže místo neprokazuje.

Zdroj: registr ČTÚ, stav k 3. 9. 2026

18bloků v registru
6držitelů s přidělením
80 000přidělených čísel

Operátoři za čísly 477

Předvolba 477 je nezvykle rozdrobená: vede T-Mobile s 68,8 % přidělených čísel a bloky tu drží celkem 6 držitelů.

DržitelBlokyČíslaPodílPrvní přidělení
T-Mobile Czech Republic a.s.1255 00068,8 %2. 10. 2014
Quantcom, a.s.110 00012,5 %30. 9. 2010
Vodafone Czech Republic a.s.110 00012,5 %24. 5. 2007
miniTEL s.r.o.22 0002,5 %22. 12. 2010
J.S.tel s.r.o.12 0002,5 %10. 3. 2026
Telefonzentrale s.r.o.11 0001,3 %23. 1. 2018

Jak je předvolba 477 rozdělena

Registr dělí 477 do 18 bloků; nejčastější velikost bloku je 1 000 čísel, největší bloky mají 13 000 čísel. Přidělování probíhalo od 24. května 2007 (Vodafone) do 10. března 2026 (J.S.tel s.r.o.), nejrušnější pětiletí bylo 20102014 (13 bloků). Každý blok pod touto předvolbou je v registru přidělen některému operátorovi.

BlokČíselDržitelPřidělenoPlatnost do
477 000 000012 99913 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
477 014 000014 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
477 019 000019 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
477 047 000047 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
477 055 000055 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
477 059 000059 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
477 070 000079 99910 000Vodafone Czech Republic a.s.24. 5. 200731. 12. 2026
477 101 000102 9992 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
477 104 000106 9993 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
477 109 000119 99911 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
477 160 000169 99910 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
477 230 000231 9992 000J.S.tel s.r.o.10. 3. 202631. 12. 2036
477 362 000362 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.11. 7. 201731. 12. 2027
477 477 000477 9991 000miniTEL s.r.o.22. 12. 201031. 12. 2035
477 577 000577 9991 000miniTEL s.r.o.3. 1. 201731. 12. 2026
477 750 000759 99910 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
477 777 000777 9991 000Telefonzentrale s.r.o.23. 1. 201831. 12. 2027
477 820 000829 99910 000Quantcom, a.s.30. 9. 201031. 12. 2030

K této předvolbě zatím nejsou zveřejněné žádné zkušenosti.

Prověřit číslo s předvolbou 477

Údaje o řadách nejsou osobními údaji a číslo na vašem displeji může být podvržené. Podvodné hovory: Policie ČR. Průvodce: Kdo mi volal? Jak zdarma zjistit, čí je číslo, Předvolby v ČR, Přenos čísla k jinému operátorovi