T-Mobile Czech Republic a.s.
Přidělení v českém číslovacím plánu podle registru ČTÚ (IČO 64949681). Nejstarší rozhodnutí, které T-Mobile v registru stále drží, nese datum 23. října 1998, nejnovější 7. srpna 2026. 1 226 oprávnění vyprší během příštích 18 měsíců (nejbližší 31. 12. 2026); ČTÚ je zpravidla obnovuje stejnému držiteli. Registr uvádí držitele každé řady; jednotlivá čísla mohla být přenesena a dnes fungovat v jiné síti.
Zdroj: registr ČTÚ, stav k 3. 9. 2026
O operátorovi
T-Mobile vstoupil na český trh v roce 1996 jako RadioMobil se značkou Paegas — druhý GSM operátor, který přinesl předvolby 0603, později 0604 (1998) a 0605 (2000). Většinovým vlastníkem se stal Deutsche Telekom a v roce 2002 se Paegas přejmenoval na T-Mobile. Při přechodu na uzavřené devítimístné číslování v září 2002 řady ztratily úvodní nulu a T-Mobile postupně získal celou skupinu 73x (731–739) a později velké části 70x a 79x. Dnes je podle registru ČTÚ držitelem nejvíce mobilních řad v zemi a jeho síť využívá řada virtuálních operátorů.
Web operátora: www.t-mobile.cz
Pevné linky
V pevné síti dává 1 053 bloků držitele T-Mobile dohromady přibližně 7 662 000 čísel ve 14 krajích a 145 okresních předvolbách — okolo 27,3 % veškeré přidělené geografické kapacity v Česku. První blok pevných linek byl přidělen v roce 2007, poslední v roce 2026. Velikost bloku pochází z registru přidělení; neříká, kolik čísel je skutečně v provozu.
Největší předvolby podle kapacity: 234 (780 000, Hlavní město Praha), 296 (585 000, Hlavní město Praha), 225 (470 000, Hlavní město Praha), 597 (296 000, Moravskoslezský kraj), 378 (292 000, Plzeňský kraj), 532 (271 000, Jihomoravský kraj), 226 (216 000, Hlavní město Praha), 236 (200 000, Hlavní město Praha), 513 (182 000, Jihomoravský kraj), 533 (146 000, Jihomoravský kraj), 599 (134 000, Moravskoslezský kraj), 576 (130 000, Zlínský kraj).
Kraje s největší přidělenou kapacitou
Kraje s přidělením pro T-Mobile
| Kraj | Kód | Bloky | Předvolby | Čísla | První blok | Nejnovější blok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlavní město Praha | 2 | 222 | 25 | 2 774 000 | 29. 11. 2007 | 7. 8. 2026 |
| Jihomoravský kraj | 51 | 111 | 17 | 1 000 000 | 18. 1. 2008 | 7. 8. 2026 |
| Moravskoslezský kraj | 55 | 109 | 12 | 699 000 | 20. 2. 2007 | 7. 8. 2026 |
| Plzeňský kraj | 37 | 62 | 9 | 579 000 | 20. 2. 2007 | 7. 8. 2026 |
| Ústecký kraj | 41 | 84 | 11 | 428 000 | 20. 2. 2007 | 7. 8. 2026 |
| Jihočeský kraj | 38 | 65 | 8 | 349 000 | 20. 2. 2007 | 7. 8. 2026 |
| Zlínský kraj | 57 | 38 | 6 | 295 000 | 20. 2. 2007 | 10. 9. 2025 |
| Olomoucký kraj | 58 | 53 | 6 | 294 000 | 20. 2. 2007 | 8. 6. 2022 |
| Středočeský kraj | 31 | 94 | 13 | 290 000 | 20. 2. 2007 | 7. 8. 2026 |
| Karlovarský kraj | 35 | 42 | 6 | 224 000 | 20. 2. 2007 | 11. 9. 2023 |
| Pardubický kraj | 46 | 45 | 8 | 209 000 | 20. 2. 2007 | 7. 8. 2026 |
| Liberecký kraj | 48 | 48 | 7 | 202 000 | 20. 2. 2007 | 11. 9. 2023 |
| Královéhradecký kraj | 49 | 41 | 8 | 195 000 | 20. 2. 2007 | 16. 1. 2024 |
| Kraj Vysočina | 56 | 39 | 9 | 124 000 | 18. 1. 2008 | 7. 8. 2026 |
Mobilní řady
T-Mobile drží 64 mobilních řad s kapacitou 15,9 mil. čísel — přibližně 35,2 % všech přidělených českých mobilních čísel — ve 24 oknech od 603 do 799 (desítky 60x, 70x, 73x, 77x, 79x). Nejstarší mobilní přidělení nese datum 23. října 1998, nejnovější 12. června 2026.
| Předvolba | Řada | Čísel | Přiděleno | Platnost do | Č. j. |
|---|---|---|---|---|---|
| 603 | 603 000 000 – 603 999 999 | 1 mil. | 12. 1. 2002 | 31. 12. 2030 | ČTÚ-50 574/2020-610 |
| 604 | 604 000 000 – 604 999 999 | 1 mil. | 23. 10. 1998 | 31. 12. 2030 | ČTÚ-50 576/2020-610 |
| 605 | 605 000 000 – 605 999 999 | 1 mil. | 6. 1. 2000 | 31. 12. 2030 | ČTÚ-50 577/2020-610 |
| 703 | 703 000 000 – 703 009 999 | 10 000 | 27. 6. 2013 | 31. 12. 2033 | ČTÚ-40 834/2023-610 |
| 703 | 703 020 000 – 703 099 999 | 80 000 | 6. 8. 2025 | 31. 12. 2035 | ČTÚ-33 332/2025-610 |
| 703 | 703 100 000 – 703 199 999 | 100 000 | 2. 9. 2015 | 31. 12. 2035 | ČTÚ-47 816/2025-610 |
| 703 | 703 200 000 – 703 299 999 | 100 000 | 9. 9. 2016 | 31. 12. 2026 | ČTÚ-83 429/2016-610 |
| 703 | 703 300 000 – 703 399 999 | 100 000 | 14. 3. 2017 | 31. 12. 2027 | ČTÚ-12 227/2017-610 |
| 703 | 703 400 000 – 703 499 999 | 100 000 | 30. 5. 2017 | 31. 12. 2027 | ČTÚ-28 484/2017-610 |
| 703 | 703 500 000 – 703 699 999 | 200 000 | 23. 8. 2017 | 31. 12. 2027 | ČTÚ-50 416/2017-610 |
| 703 | 703 800 000 – 703 899 999 | 100 000 | 12. 3. 2018 | 31. 12. 2033 | ČTÚ-40 876/2023-610 |
| 703 | 703 900 000 – 703 999 999 | 100 000 | 12. 3. 2018 | 31. 12. 2033 | ČTÚ-40 876/2023-610 |
| 704 | 704 600 000 – 704 699 999 | 100 000 | 6. 2. 2020 | 31. 12. 2030 | ČTÚ-3 391/2020-610 |
| 704 | 704 800 000 – 704 999 999 | 200 000 | 22. 1. 2019 | 31. 12. 2034 | ČTÚ-44 380/2024-610 |
| 705 | 705 500 000 – 705 599 999 | 100 000 | 29. 6. 2023 | 31. 12. 2033 | ČTÚ-26 055/2023-610 |
| 705 | 705 600 000 – 705 699 999 | 100 000 | 10. 6. 2020 | 31. 12. 2030 | ČTÚ-26 316/2020-610 |
| 705 | 705 700 000 – 705 799 999 | 100 000 | 25. 5. 2022 | 31. 12. 2026 | ČTÚ-23 074/2022-610 |
| 705 | 705 800 000 – 705 899 999 | 100 000 | 10. 6. 2020 | 31. 12. 2030 | ČTÚ-26 316/2020-610 |
| 705 | 705 900 000 – 705 999 999 | 100 000 | 10. 6. 2020 | 31. 12. 2030 | ČTÚ-26 316/2020-610 |
| 730 | 730 000 000 – 730 299 999 | 300 000 | 14. 11. 2005 | 31. 12. 2035 | ČTÚ-47 817/2025-610 |
| 730 | 730 300 000 – 730 309 999 | 10 000 | 4. 11. 2011 | 31. 12. 2026 | ČTÚ-83 043/2016-610 |
| 730 | 730 410 000 – 730 429 999 | 20 000 | 14. 6. 2025 | 31. 12. 2033 | ČTÚ-21 836/2025-610 |
| 730 | 730 440 000 – 730 499 999 | 60 000 | 29. 6. 2023 | 31. 12. 2033 | ČTÚ-26 055/2023-610 |
| 730 | 730 500 000 – 730 699 999 | 200 000 | 11. 4. 2012 | 31. 12. 2032 | ČTÚ-48 642/2022-610 |
| 730 | 730 700 000 – 730 709 999 | 10 000 | 27. 6. 2013 | 31. 12. 2033 | ČTÚ-40 834/2023-610 |
| 730 | 730 710 000 – 730 729 999 | 20 000 | 6. 8. 2025 | 31. 12. 2035 | ČTÚ-33 332/2025-610 |
| 730 | 730 730 000 – 730 739 999 | 10 000 | 7. 2. 2013 | 31. 12. 2033 | ČTÚ-40 838/2023-610 |
| 730 | 730 770 000 – 730 779 999 | 10 000 | 21. 10. 2013 | 31. 12. 2033 | ČTÚ-40 836/2023-610 |
| 730 | 730 800 000 – 730 999 999 | 200 000 | 20. 2. 2013 | 31. 12. 2033 | ČTÚ-40 831/2023-610 |
| 731 | 731 000 000 – 731 999 999 | 1 mil. | 3. 12. 2003 | 31. 12. 2030 | ČTÚ-50 578/2020-610 |
| 732 | 732 000 000 – 732 999 999 | 1 mil. | 2. 8. 2002 | 31. 12. 2030 | ČTÚ-50 579/2020-610 |
| 733 | 733 000 000 – 733 999 999 | 1 mil. | 14. 11. 2005 | 31. 12. 2035 | ČTÚ-47 817/2025-610 |
| 734 | 734 000 000 – 734 999 999 | 1 mil. | 14. 11. 2005 | 31. 12. 2035 | ČTÚ-47 817/2025-610 |
| 735 | 735 000 000 – 735 299 999 | 300 000 | 17. 7. 2013 | 31. 12. 2033 | ČTÚ-40 873/2023-610 |
| 735 | 735 300 000 – 735 599 999 | 300 000 | 27. 9. 2013 | 31. 12. 2033 | ČTÚ-40 877/2023-610 |
| 735 | 735 600 000 – 735 799 999 | 200 000 | 5. 2. 2014 | 31. 12. 2034 | ČTÚ-44 295/2024-610 |
| 735 | 735 800 000 – 735 899 999 | 100 000 | 6. 5. 2014 | 31. 12. 2034 | ČTÚ-44 291/2024-610 |
| 735 | 735 900 000 – 735 999 999 | 100 000 | 17. 9. 2014 | 31. 12. 2034 | ČTÚ-44 299/2024-610 |
| 736 | 736 000 000 – 737 999 999 | 2 mil. | 2. 8. 2002 | 31. 12. 2030 | ČTÚ-50 580/2020-610 |
| 738 | 738 000 000 – 738 999 999 | 1 mil. | 9. 9. 2004 | 31. 12. 2030 | ČTÚ-50 581/2020-610 |
| 739 | 739 000 000 – 739 999 999 | 1 mil. | 6. 5. 2005 | 31. 12. 2030 | ČTÚ-50 582/2020-610 |
| 770 | 770 730 000 – 770 739 999 | 10 000 | 6. 5. 2026 | 31. 12. 2036 | ČTÚ-15 845/2026-610 |
| 770 | 770 770 000 – 770 779 999 | 10 000 | 7. 2. 2013 | 31. 12. 2033 | ČTÚ-40 838/2023-610 |
| 779 | 779 970 000 – 779 979 999 | 10 000 | 21. 9. 2023 | 31. 12. 2028 | ČTÚ-32 474/2023-610 |
| 779 | 779 990 000 – 779 999 999 | 10 000 | 21. 10. 2013 | 31. 12. 2033 | ČTÚ-40 836/2023-610 |
| 790 | 790 580 000 – 790 589 999 | 10 000 | 3. 10. 2025 | 31. 12. 2035 | ČTÚ-38 593/2025-610 |
| 790 | 790 830 000 – 790 839 999 | 10 000 | 3. 10. 2025 | 31. 12. 2035 | ČTÚ-38 593/2025-610 |
| 791 | 791 910 000 – 791 919 999 | 10 000 | 21. 10. 2013 | 31. 12. 2033 | ČTÚ-40 836/2023-610 |
| 793 | 793 900 000 – 793 909 999 | 10 000 | 19. 10. 2017 | 31. 12. 2032 | ČTÚ-48 647/2022-610 |
| 793 | 793 910 000 – 793 999 999 | 90 000 | 5. 12. 2023 | 31. 12. 2033 | ČTÚ-43 596/2023-610 |
| 797 | 797 600 000 – 797 699 999 | 100 000 | 24. 8. 2018 | 31. 12. 2034 | ČTÚ-44 300/2024-610 |
| 797 | 797 700 000 – 797 729 999 | 30 000 | 21. 10. 2013 | 31. 12. 2033 | ČTÚ-40 836/2023-610 |
| 797 | 797 750 000 – 797 759 999 | 10 000 | 21. 10. 2013 | 31. 12. 2033 | ČTÚ-40 836/2023-610 |
| 797 | 797 770 000 – 797 779 999 | 10 000 | 21. 10. 2013 | 31. 12. 2033 | ČTÚ-40 836/2023-610 |
| 797 | 797 790 000 – 797 799 999 | 10 000 | 21. 10. 2013 | 31. 12. 2033 | ČTÚ-40 836/2023-610 |
| 797 | 797 800 000 – 797 899 999 | 100 000 | 24. 8. 2018 | 31. 12. 2034 | ČTÚ-44 300/2024-610 |
| 797 | 797 970 000 – 797 979 999 | 10 000 | 2. 10. 2014 | 31. 12. 2034 | ČTÚ-44 314/2024-610 |
| 797 | 797 990 000 – 797 999 999 | 10 000 | 2. 10. 2014 | 31. 12. 2034 | ČTÚ-44 314/2024-610 |
| 798 | 798 000 000 – 798 499 999 | 500 000 | 12. 6. 2026 | 31. 12. 2036 | ČTÚ-24 800/2026-610 |
| 799 | 799 000 000 – 799 009 999 | 10 000 | 28. 12. 2020 | 31. 12. 2030 | ČTÚ-59 460/2020-610 |
| 799 | 799 010 000 – 799 099 999 | 90 000 | 5. 12. 2023 | 31. 12. 2033 | ČTÚ-43 596/2023-610 |
| 799 | 799 100 000 – 799 199 999 | 100 000 | 25. 5. 2022 | 31. 12. 2026 | ČTÚ-23 074/2022-610 |
| 799 | 799 800 000 – 799 989 999 | 190 000 | 5. 12. 2023 | 31. 12. 2033 | ČTÚ-43 596/2023-610 |
| 799 | 799 990 000 – 799 999 999 | 10 000 | 28. 12. 2020 | 31. 12. 2030 | ČTÚ-59 460/2020-610 |
Speciální čísla
Čísla zelených, modrých a bílých linek, prémiových služeb a VoIP, která registr vede s držitelem T-Mobile.
| Rodina | Přidělení | Kapacita | První přidělení |
|---|---|---|---|
| služba s vyjádřenou cenou (90x) | 4 951 | 4 951 | 12. 3. 2010 |
| zelená linka (800) | 1 958 | 7 836 | 21. 8. 2001 |
| modrá linka (sdílené náklady) | 454 | 620 | 28. 4. 2003 |
| bílá linka (univerzální přístupové číslo) | 338 | 471 | 16. 3. 2009 |
| VoIP číslo (910) | 4 | 40 000 | 30. 11. 2009 |
Co znamená hovor z čísla držitele T-Mobile?
Volání z čísel 603, 604, 605, 73x nebo 79x znamená pouze to, že řada byla přidělena T-Mobilu. Samotné číslo mohlo být přeneseno k jinému operátorovi nebo prodáno virtuálnímu operátorovi hostovanému v síti T-Mobile. Většina pevných bloků T-Mobilu pochází z převzatých firem — GTS Czech (2014) a telekomunikační divize Českých Radiokomunikací (2017).