Čí je číslo začínající 703?
Mobilní řada 703 je v registru ČTÚ vedena převážně na T-Mobile Czech Republic a.s. (96,7 % z 920 000 přidělených čísel okna), vedle BSG Estonia OÜ (1,1 %), PODA a.s. (1,1 %), YATECO OÜ (1,1 %). Nejstarší rozhodnutí v řadě 703 nese datum 7. května 2013, nejnovější 6. srpna 2025 (T-Mobile).
Zdroj: registr ČTÚ, stav k 3. 9. 2026
Historie předvolby 703
Předvolba 703 je pestrá skládanka: T-Mobile ji zaplňoval po částech od roku 2013 (703 00x) přes 2015–2018 (703 1xx až 703 9xx) až po srpen 2025 (703 02x–09x), a mezi jeho bloky sedí tři desetitisícové bloky menších držitelů — ostravská PODA (703 73x, 2013), estonská BSG Estonia (703 76x, 2022) a estonské YATECO (703 01x, 2024). Registr pro okno vede dvanáct řádků a čtyři držitele.
Řady 703 v registru ČTÚ
Okno 703 pokrývá 12 přidělení s celkovou kapacitou přibližně 920 000 čísel v rukou 4 různých držitelů. Žádná řada nepřesahuje hranice okna: každý záznam registru leží celý uvnitř 703.
| Řada | Čísel | Držitel | Přiděleno | Platnost do |
|---|---|---|---|---|
| 703 000 000 – 703 009 999 | 10 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 27. 6. 2013 | 31. 12. 2033 |
| 703 010 000 – 703 019 999 | 10 000 | YATECO OÜ | 10. 5. 2024 | 31. 12. 2034 |
| 703 020 000 – 703 099 999 | 80 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 6. 8. 2025 | 31. 12. 2035 |
| 703 100 000 – 703 199 999 | 100 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 2. 9. 2015 | 31. 12. 2035 |
| 703 200 000 – 703 299 999 | 100 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 9. 9. 2016 | 31. 12. 2026 |
| 703 300 000 – 703 399 999 | 100 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 14. 3. 2017 | 31. 12. 2027 |
| 703 400 000 – 703 499 999 | 100 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 30. 5. 2017 | 31. 12. 2027 |
| 703 500 000 – 703 699 999 | 200 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 23. 8. 2017 | 31. 12. 2027 |
| 703 730 000 – 703 739 999 | 10 000 | PODA a.s. | 7. 5. 2013 | 31. 12. 2033 |
| 703 760 000 – 703 769 999 | 10 000 | BSG Estonia OÜ | 12. 3. 2022 | 1. 11. 2031 |
| 703 800 000 – 703 899 999 | 100 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 12. 3. 2018 | 31. 12. 2033 |
| 703 900 000 – 703 999 999 | 100 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 12. 3. 2018 | 31. 12. 2033 |
- 703 000 000 – 703 009 999 (10 000 čísel) — přiděleno 27. června 2013 držiteli T-Mobile Czech Republic a.s., oprávnění platí do 31. 12. 2033 (č. j. ČTÚ-40 834/2023-610).
- 703 010 000 – 703 019 999 (10 000 čísel) — přiděleno 10. května 2024 držiteli YATECO OÜ, oprávnění platí do 31. 12. 2034 (č. j. ČTÚ-15 200/2024-610).
- 703 020 000 – 703 099 999 (80 000 čísel) — přiděleno 6. srpna 2025 držiteli T-Mobile Czech Republic a.s., oprávnění platí do 31. 12. 2035 (č. j. ČTÚ-33 332/2025-610).
- 703 100 000 – 703 199 999 (100 000 čísel) — přiděleno 2. září 2015 držiteli T-Mobile Czech Republic a.s., oprávnění platí do 31. 12. 2035 (č. j. ČTÚ-47 816/2025-610).
- 703 200 000 – 703 299 999 (100 000 čísel) — přiděleno 9. září 2016 držiteli T-Mobile Czech Republic a.s., oprávnění platí do 31. 12. 2026 (č. j. ČTÚ-83 429/2016-610).
- 703 300 000 – 703 399 999 (100 000 čísel) — přiděleno 14. března 2017 držiteli T-Mobile Czech Republic a.s., oprávnění platí do 31. 12. 2027 (č. j. ČTÚ-12 227/2017-610).
- 703 400 000 – 703 499 999 (100 000 čísel) — přiděleno 30. května 2017 držiteli T-Mobile Czech Republic a.s., oprávnění platí do 31. 12. 2027 (č. j. ČTÚ-28 484/2017-610).
- 703 500 000 – 703 699 999 (200 000 čísel) — přiděleno 23. srpna 2017 držiteli T-Mobile Czech Republic a.s., oprávnění platí do 31. 12. 2027 (č. j. ČTÚ-50 416/2017-610).
- 703 730 000 – 703 739 999 (10 000 čísel) — přiděleno 7. května 2013 držiteli PODA a.s., oprávnění platí do 31. 12. 2033 (č. j. ČTÚ-38 820/2023-610).
- 703 760 000 – 703 769 999 (10 000 čísel) — přiděleno 12. března 2022 držiteli BSG Estonia OÜ, oprávnění platí do 1. 11. 2031 (č. j. ČTÚ-52 774/2021-610).
- 703 800 000 – 703 899 999 (100 000 čísel) — přiděleno 12. března 2018 držiteli T-Mobile Czech Republic a.s., oprávnění platí do 31. 12. 2033 (č. j. ČTÚ-40 876/2023-610).
- 703 900 000 – 703 999 999 (100 000 čísel) — přiděleno 12. března 2018 držiteli T-Mobile Czech Republic a.s., oprávnění platí do 31. 12. 2033 (č. j. ČTÚ-40 876/2023-610).
Držitelé řady 703 celostátně
V měřítku celého českého mobilního plánu drží T-Mobile Czech Republic a.s. přibližně 39,7 % všech přidělených mobilních čísel v 24 oknech; BSG Estonia OÜ přibližně méně než 0,1 % v 2 oknech; PODA a.s. přibližně méně než 0,1 % v 2 oknech; YATECO OÜ přibližně méně než 0,1 % v 2 oknech. Uvnitř 703 je poměr jiný: T-Mobile má 96,7 % okna, zbytek si dělí ostatní 3.
| Držitel | Čísel v 703 | Podíl na 703 | Podíl na všech mobilech | Oken celkem |
|---|---|---|---|---|
| T-Mobile Czech Republic a.s. | 890 000 | 96,7 % | 39,7 % | 24 |
| BSG Estonia OÜ | 10 000 | 1,1 % | méně než 0,1 % | 2 |
| PODA a.s. | 10 000 | 1,1 % | méně než 0,1 % | 2 |
| YATECO OÜ | 10 000 | 1,1 % | méně než 0,1 % | 2 |
Ostatní předvolby desítky 700–709
Drží je O2, Vodafone a Mobil od ČEZ: 700 (nepřiděleno), 701 (nepřiděleno), 702, 704, 705, 706 (nepřiděleno), 707 (nepřiděleno), 708 (nepřiděleno), 709 (nepřiděleno). Nejstarší přidělení v desítce má 702 (4. srpna 2011, O2), nejmladší 704 (22. ledna 2019, Vodafone). 3 předvoleb desítky je rozděleno mezi několik držitelů: 702, 704, 705.
Co znamená hovor z čísla 703?
Většina čísel 703 patří zákazníkům T-Mobilu z posledních deseti let. Bloky estonských firem (703 01x, 703 76x) slouží často pro SMS a M2M služby — hovor odtud stojí za pozornost.
K této předvolbě zatím nejsou zveřejněné žádné zkušenosti.
Prověřit číslo s předvolbou 703
Údaje o řadách nejsou osobními údaji a číslo na vašem displeji může být podvržené. Podvodné hovory: Policie ČR. Průvodce: Kdo mi volal? Jak zdarma zjistit, čí je číslo, Předvolby v ČR, Přenos čísla k jinému operátorovi