Čí je číslo začínající 799?
Mobilní řada 799 je v registru ČTÚ vedena převážně na T-Mobile Czech Republic a.s. (78,4 % z 510 000 přidělených čísel okna), vedle GoMobil s.r.o. (17,6 %), METRONET s.r.o. (2 %), miniTEL s.r.o. (2 %). Nejstarší rozhodnutí v řadě 799 nese datum 7. května 2013, nejnovější 20. srpna 2026 (GoMobil). 490 000 čísel okna dosud nikomu přiděleno nebylo — číslo z nepřidělené části nemůže být pravé české mobilní číslo.
Zdroj: registr ČTÚ, stav k 3. 9. 2026
Historie předvolby 799
Okno 799 sdílí T-Mobile (799 00x–1xx a 799 8xx–9xx, přidělováno 2020–2023) se třemi menšími operátory: METRONET (799 20x, 2013), miniTEL (799 79x, 2013) a GoMobil, který má osm desetitisícových bloků 799 50x–58x přidělených mezi prosincem 2020 a srpnem 2026. Registr vede patnáct řádků a čtyři držitele.
Řady 799 v registru ČTÚ
Okno 799 pokrývá 15 přidělení s celkovou kapacitou přibližně 510 000 čísel v rukou 4 různých držitelů. Žádná řada nepřesahuje hranice okna: každý záznam registru leží celý uvnitř 799.
| Řada | Čísel | Držitel | Přiděleno | Platnost do |
|---|---|---|---|---|
| 799 000 000 – 799 009 999 | 10 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 28. 12. 2020 | 31. 12. 2030 |
| 799 010 000 – 799 099 999 | 90 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 5. 12. 2023 | 31. 12. 2033 |
| 799 100 000 – 799 199 999 | 100 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 25. 5. 2022 | 31. 12. 2026 |
| 799 200 000 – 799 209 999 | 10 000 | METRONET s.r.o. | 14. 6. 2013 | 30. 5. 2033 |
| 799 500 000 – 799 519 999 | 20 000 | GoMobil s.r.o. | 20. 8. 2026 | 31. 12. 2027 |
| 799 520 000 – 799 529 999 | 10 000 | GoMobil s.r.o. | 20. 8. 2026 | 31. 12. 2027 |
| 799 530 000 – 799 539 999 | 10 000 | GoMobil s.r.o. | 20. 8. 2026 | 31. 12. 2027 |
| 799 540 000 – 799 549 999 | 10 000 | GoMobil s.r.o. | 8. 12. 2020 | 31. 12. 2027 |
| 799 550 000 – 799 559 999 | 10 000 | GoMobil s.r.o. | 19. 10. 2021 | 31. 12. 2027 |
| 799 560 000 – 799 569 999 | 10 000 | GoMobil s.r.o. | 16. 6. 2022 | 31. 12. 2027 |
| 799 570 000 – 799 579 999 | 10 000 | GoMobil s.r.o. | 5. 10. 2022 | 31. 12. 2027 |
| 799 580 000 – 799 589 999 | 10 000 | GoMobil s.r.o. | 21. 11. 2023 | 31. 12. 2027 |
| 799 790 000 – 799 799 999 | 10 000 | miniTEL s.r.o. | 7. 5. 2013 | 31. 12. 2033 |
| 799 800 000 – 799 989 999 | 190 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 5. 12. 2023 | 31. 12. 2033 |
| 799 990 000 – 799 999 999 | 10 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 28. 12. 2020 | 31. 12. 2030 |
- 799 000 000 – 799 009 999 (10 000 čísel) — přiděleno 28. prosince 2020 držiteli T-Mobile Czech Republic a.s., oprávnění platí do 31. 12. 2030 (č. j. ČTÚ-59 460/2020-610).
- 799 010 000 – 799 099 999 (90 000 čísel) — přiděleno 5. prosince 2023 držiteli T-Mobile Czech Republic a.s., oprávnění platí do 31. 12. 2033 (č. j. ČTÚ-43 596/2023-610).
- 799 100 000 – 799 199 999 (100 000 čísel) — přiděleno 25. května 2022 držiteli T-Mobile Czech Republic a.s., oprávnění platí do 31. 12. 2026 (č. j. ČTÚ-23 074/2022-610).
- 799 200 000 – 799 209 999 (10 000 čísel) — přiděleno 14. června 2013 držiteli METRONET s.r.o., oprávnění platí do 30. 5. 2033 (č. j. ČTÚ-1 127/2023-610).
- 799 500 000 – 799 519 999 (20 000 čísel) — přiděleno 20. srpna 2026 držiteli GoMobil s.r.o., oprávnění platí do 31. 12. 2027 (č. j. ČTÚ-31 626/2026-610).
- 799 520 000 – 799 529 999 (10 000 čísel) — přiděleno 20. srpna 2026 držiteli GoMobil s.r.o., oprávnění platí do 31. 12. 2027 (č. j. ČTÚ-31 639/2026-610).
- 799 530 000 – 799 539 999 (10 000 čísel) — přiděleno 20. srpna 2026 držiteli GoMobil s.r.o., oprávnění platí do 31. 12. 2027 (č. j. ČTÚ-31 686/2026-610).
- 799 540 000 – 799 549 999 (10 000 čísel) — přiděleno 8. prosince 2020 držiteli GoMobil s.r.o., oprávnění platí do 31. 12. 2027 (č. j. ČTÚ-56 459/2020-610).
- 799 550 000 – 799 559 999 (10 000 čísel) — přiděleno 19. října 2021 držiteli GoMobil s.r.o., oprávnění platí do 31. 12. 2027 (č. j. ČTÚ-45 494/2021-610).
- 799 560 000 – 799 569 999 (10 000 čísel) — přiděleno 16. června 2022 držiteli GoMobil s.r.o., oprávnění platí do 31. 12. 2027 (č. j. ČTÚ-28 090/2022-610).
- 799 570 000 – 799 579 999 (10 000 čísel) — přiděleno 5. října 2022 držiteli GoMobil s.r.o., oprávnění platí do 31. 12. 2027 (č. j. ČTÚ-42 627/2022-610).
- 799 580 000 – 799 589 999 (10 000 čísel) — přiděleno 21. listopadu 2023 držiteli GoMobil s.r.o., oprávnění platí do 31. 12. 2027 (č. j. ČTÚ-42 967/2023-610).
- 799 790 000 – 799 799 999 (10 000 čísel) — přiděleno 7. května 2013 držiteli miniTEL s.r.o., oprávnění platí do 31. 12. 2033 (č. j. ČTÚ-46 202/2023-610).
- 799 800 000 – 799 989 999 (190 000 čísel) — přiděleno 5. prosince 2023 držiteli T-Mobile Czech Republic a.s., oprávnění platí do 31. 12. 2033 (č. j. ČTÚ-43 596/2023-610).
- 799 990 000 – 799 999 999 (10 000 čísel) — přiděleno 28. prosince 2020 držiteli T-Mobile Czech Republic a.s., oprávnění platí do 31. 12. 2030 (č. j. ČTÚ-59 460/2020-610).
Držitelé řady 799 celostátně
V měřítku celého českého mobilního plánu drží T-Mobile Czech Republic a.s. přibližně 39,7 % všech přidělených mobilních čísel v 24 oknech; GoMobil s.r.o. přibližně 0,2 % v 1 okně; METRONET s.r.o. přibližně méně než 0,1 % v 1 okně; miniTEL s.r.o. přibližně méně než 0,1 % v 2 oknech. Uvnitř 799 je poměr jiný: T-Mobile má 78,4 % okna, zbytek si dělí ostatní 3.
| Držitel | Čísel v 799 | Podíl na 799 | Podíl na všech mobilech | Oken celkem |
|---|---|---|---|---|
| T-Mobile Czech Republic a.s. | 400 000 | 78,4 % | 39,7 % | 24 |
| GoMobil s.r.o. | 90 000 | 17,6 % | 0,2 % | 1 |
| METRONET s.r.o. | 10 000 | 2 % | méně než 0,1 % | 1 |
| miniTEL s.r.o. | 10 000 | 2 % | méně než 0,1 % | 2 |
Ostatní předvolby desítky 790–799
Drží je O2 a T-Mobile: 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796 (nepřiděleno), 797, 798. Nejstarší přidělení v desítce má 792 (24. prosince 2012, O2), nejmladší 798 (12. června 2026, T-Mobile). 4 předvoleb desítky je rozděleno mezi několik držitelů: 790, 791, 792, 795.
Co znamená hovor z čísla 799?
Číslo 799 5xx patří zákazníkům GoMobilu, ostatní většinou T-Mobilu. Volná část 799 2xx–4xx a 799 6xx–78x není přidělena.
K této předvolbě zatím nejsou zveřejněné žádné zkušenosti.
Prověřit číslo s předvolbou 799
Údaje o řadách nejsou osobními údaji a číslo na vašem displeji může být podvržené. Podvodné hovory: Policie ČR. Průvodce: Kdo mi volal? Jak zdarma zjistit, čí je číslo, Předvolby v ČR, Přenos čísla k jinému operátorovi