Předvolba 221 – Praha
Pevná čísla ve tvaru 221 xxx xxx patří do kraje Hlavní město Praha (kód 2). Registr ČTÚ pod touto předvolbou eviduje 107 bloků s přibližně 471 000 přidělenými čísly, rozdělených mezi 4 držitele; mezi 70 předvolbami kraje je 221 podle kapacity na 6. místě. Hovor z této předvolby pochází zpravidla z pevné linky nebo VoIP přípojky v Praze; čísla jsou ale v rámci kraje přenositelná a číslo na displeji může být podvržené, takže místo neprokazuje.
Zdroj: registr ČTÚ, stav k 3. 9. 2026
Operátoři za čísly 221
Největším držitelem bloků je — jako ve většině země — nástupce Českého Telecomu, O2, s 96,6 % přidělených čísel; vedle něj drží vlastní bloky 3 další operátoři, od velkoobchodních sítí po malé poskytovatele VoIP.
| Držitel | Bloky | Čísla | Podíl | První přidělení |
|---|---|---|---|---|
| O2 Czech Republic a.s. | 100 | 455 000 | 96,6 % | 13. 9. 2002 |
| Quantcom, a.s. | 1 | 10 000 | 2,1 % | 22. 10. 2007 |
| IPEX TELCO a.s. | 5 | 5 000 | 1,1 % | 28. 2. 2020 |
| Dialoga Servicios Interactivos, S.A. | 1 | 1 000 | 0,2 % | 11. 12. 2015 |
Jak je předvolba 221 rozdělena
Registr dělí 221 do 107 bloků; nejčastější velikost bloku je 1 000 čísel, největší bloky mají 10 000 čísel. Přidělování probíhalo od 13. září 2002 (O2) do 29. února 2020 (IPEX), nejrušnější pětiletí bylo 2000–2004 (98 bloků). Každý blok pod touto předvolbou je v registru přidělen některému operátorovi.
| Blok | Čísel | Držitel | Přiděleno | Platnost do |
|---|---|---|---|---|
| 221 000 000 – 006 999 | 7 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 221 008 000 – 008 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 221 010 000 – 017 999 | 8 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 221 019 000 – 039 999 | 21 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 221 081 000 – 082 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 221 085 000 – 085 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 221 087 000 – 088 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 221 090 000 – 095 999 | 6 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 221 097 000 – 099 999 | 3 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 221 101 000 – 105 999 | 5 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 221 108 000 – 109 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 221 111 000 – 112 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 221 115 000 – 115 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 221 118 000 – 118 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 221 120 000 – 129 999 | 10 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 221 141 000 – 144 999 | 4 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 221 146 000 – 146 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 221 150 000 – 181 999 | 32 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 221 183 000 – 183 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 221 187 000 – 187 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 221 191 000 – 191 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 221 193 000 – 193 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 221 195 000 – 195 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 221 197 000 – 197 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 221 199 000 – 199 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 221 210 000 – 219 999 | 10 000 | O2 Czech Republic a.s. | 22. 6. 2007 | 31. 12. 2026 |
| 221 220 000 – 220 999 | 1 000 | IPEX TELCO a.s. | 28. 2. 2020 | 31. 12. 2026 |
| 221 221 000 – 221 999 | 1 000 | IPEX TELCO a.s. | 28. 2. 2020 | 31. 12. 2026 |
| 221 222 000 – 222 999 | 1 000 | IPEX TELCO a.s. | 28. 2. 2020 | 31. 12. 2026 |
| 221 228 000 – 228 999 | 1 000 | IPEX TELCO a.s. | 28. 2. 2020 | 31. 12. 2026 |
| 221 340 000 – 349 999 | 10 000 | Quantcom, a.s. | 22. 10. 2007 | 31. 12. 2030 |
| 221 400 000 – 404 999 | 5 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 221 406 000 – 414 999 | 9 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 221 416 000 – 416 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 221 418 000 – 421 999 | 4 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 221 423 000 – 427 999 | 5 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 221 430 000 – 430 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 221 434 000 – 434 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 221 436 000 – 438 999 | 3 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 221 441 000 – 442 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 221 447 000 – 447 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 221 451 000 – 452 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 221 454 000 – 460 999 | 7 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 221 462 000 – 462 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 221 466 000 – 466 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 221 474 000 – 477 999 | 4 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 221 480 000 – 480 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 221 486 000 – 486 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 221 488 000 – 490 999 | 3 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 221 500 000 – 503 999 | 4 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 221 505 000 – 507 999 | 3 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 221 509 000 – 513 999 | 5 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 221 516 000 – 518 999 | 3 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 221 550 000 – 559 999 | 10 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 221 580 000 – 580 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 221 582 000 – 582 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 221 584 000 – 586 999 | 3 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 221 588 000 – 590 999 | 3 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 221 591 000 – 591 999 | 1 000 | Dialoga Servicios Interactivos, S.A. | 11. 12. 2015 | 31. 12. 2028 |
| 221 592 000 – 599 999 | 8 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
Prvních 60 z 107 bloků podle čísla; kompletní seznam je v otevřených datech ČTÚ.
K této předvolbě zatím nejsou zveřejněné žádné zkušenosti.
Prověřit číslo s předvolbou 221
Údaje o řadách nejsou osobními údaji a číslo na vašem displeji může být podvržené. Podvodné hovory: Policie ČR. Průvodce: Kdo mi volal? Jak zdarma zjistit, čí je číslo, Předvolby v ČR, Přenos čísla k jinému operátorovi