Předvolba 296Praha

Pevná čísla ve tvaru 296 xxx xxx patří do kraje Hlavní město Praha (kód 2). Registr ČTÚ pod touto předvolbou eviduje 83 bloků s přibližně 585 000 přidělenými čísly, rozdělených mezi 1 držitele; mezi 70 předvolbami kraje je 296 podle kapacity na 3. místě. Hovor z této předvolby pochází zpravidla z pevné linky nebo VoIP přípojky v Praze; čísla jsou ale v rámci kraje přenositelná a číslo na displeji může být podvržené, takže místo neprokazuje.

Zdroj: registr ČTÚ, stav k 3. 9. 2026

83bloků v registru
1držitelů s přidělením
585 000přidělených čísel

Operátoři za čísly 296

Předvolba 296 je nezvykle rozdrobená: vede T-Mobile s 100 % přidělených čísel a bloky tu drží celkem 1 držitel.

DržitelBlokyČíslaPodílPrvní přidělení
T-Mobile Czech Republic a.s.83585 000100 %2. 10. 2014

Jak je předvolba 296 rozdělena

Registr dělí 296 do 83 bloků; nejčastější velikost bloku je 1 000 čísel, největší bloky mají 8 000 čísel. Přidělování probíhalo od 2. října 2014 (T-Mobile) do 2. října 2014 (T-Mobile), nejrušnější pětiletí bylo 20102014 (83 bloků). Každý blok pod touto předvolbou je v registru přidělen některému operátorovi.

BlokČíselDržitelPřidělenoPlatnost do
296 100 000115 99916 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
296 117 000158 99942 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
296 161 000162 9992 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
296 164 000165 9992 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
296 167 000167 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
296 170 000170 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
296 177 000177 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
296 180 000184 9995 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
296 186 000202 99917 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
296 206 000206 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
296 208 000208 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
296 210 000214 9995 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
296 216 000216 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
296 219 000220 9992 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
296 222 000222 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
296 224 000224 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
296 226 000228 9993 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
296 230 000231 9992 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
296 233 000234 9992 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
296 236 000236 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
296 238 000240 9993 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
296 242 000243 9992 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
296 245 000246 9992 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
296 249 000249 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
296 251 000251 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
296 256 000256 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
296 260 000269 99910 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
296 300 000304 9995 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
296 320 000321 9992 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
296 323 000323 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
296 325 000342 99918 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
296 345 000345 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
296 347 000349 9993 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
296 351 000351 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
296 353 000354 9992 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
296 356 000357 9992 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
296 359 000359 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
296 361 000361 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
296 363 000363 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
296 365 000377 99913 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
296 379 000381 9993 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
296 384 000384 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
296 390 000394 9995 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
296 396 000459 99964 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
296 470 000479 99910 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
296 490 000500 99911 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
296 502 000506 9995 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
296 508 000509 9992 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
296 511 000513 9993 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
296 515 000515 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
296 518 000519 9992 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
296 521 000530 99910 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
296 533 000533 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
296 536 000539 9994 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
296 541 000544 9994 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
296 547 000547 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
296 550 000550 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
296 552 000559 9998 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
296 562 000569 9998 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
296 571 000572 9992 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034

Prvních 60 z 83 bloků podle čísla; kompletní seznam je v otevřených datech ČTÚ.

K této předvolbě zatím nejsou zveřejněné žádné zkušenosti.

Prověřit číslo s předvolbou 296

Údaje o řadách nejsou osobními údaji a číslo na vašem displeji může být podvržené. Podvodné hovory: Policie ČR. Průvodce: Kdo mi volal? Jak zdarma zjistit, čí je číslo, Předvolby v ČR, Přenos čísla k jinému operátorovi