Předvolba 359Karlovarský

Pevná čísla ve tvaru 359 xxx xxx patří do kraje Karlovarský kraj (kód 35). Registr ČTÚ pod touto předvolbou eviduje 20 bloků s přibližně 101 000 přidělenými čísly, rozdělených mezi 7 držitelů; mezi 10 předvolbami kraje je 359 podle kapacity na 4. místě. Hovor z této předvolby pochází zpravidla z pevné linky nebo VoIP přípojky v Karlovarském kraji; čísla jsou ale v rámci kraje přenositelná a číslo na displeji může být podvržené, takže místo neprokazuje.

Zdroj: registr ČTÚ, stav k 3. 9. 2026

20bloků v registru
7držitelů s přidělením
101 000přidělených čísel

Operátoři za čísly 359

Předvolba 359 je nezvykle rozdrobená: vede T-Mobile s 64,4 % přidělených čísel a bloky tu drží celkem 7 držitelů.

DržitelBlokyČíslaPodílPrvní přidělení
T-Mobile Czech Republic a.s.1065 00064,4 %2. 10. 2014
Quantcom, a.s.312 00011,9 %30. 9. 2010
COPROSYS a.s.311 00010,9 %16. 2. 2008
Vodafone Czech Republic a.s.110 0009,9 %31. 8. 2009
DIDWW IRELAND LIMITED11 0001 %16. 9. 2024
O2 Czech Republic a.s.11 0001 %21. 8. 2026
ČD - Telematika a.s.11 0001 %13. 3. 2009

Jak je předvolba 359 rozdělena

Registr dělí 359 do 20 bloků; nejčastější velikost bloku je 1 000 čísel, největší bloky mají 10 000 čísel. Přidělování probíhalo od 16. února 2008 (COPROSYS a.s.) do 1. září 2026 (COPROSYS a.s.), nejrušnější pětiletí bylo 20102014 (13 bloků). Každý blok pod touto předvolbou je v registru přidělen některému operátorovi.

BlokČíselDržitelPřidělenoPlatnost do
359 000 000012 99913 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
359 014 000019 9996 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
359 114 000114 9991 000Quantcom, a.s.30. 9. 201031. 12. 2030
359 119 000119 9991 000Quantcom, a.s.30. 9. 201031. 12. 2030
359 404 000404 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
359 409 000432 99924 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
359 444 000444 9991 000DIDWW IRELAND LIMITED16. 9. 202431. 12. 2034
359 570 000572 9993 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
359 574 000574 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
359 577 000578 9992 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
359 600 000609 99910 000Quantcom, a.s.30. 9. 201031. 12. 2030
359 700 000709 99910 000Vodafone Czech Republic a.s.31. 8. 200931. 12. 2034
359 800 000800 9991 000O2 Czech Republic a.s.21. 8. 202631. 12. 2036
359 807 000807 9991 000COPROSYS a.s.1. 9. 202631. 12. 2036
359 808 000808 9991 000COPROSYS a.s.1. 9. 202631. 12. 2036
359 809 000809 9991 000ČD - Telematika a.s.13. 3. 200931. 12. 2030
359 880 000888 9999 000COPROSYS a.s.16. 2. 200831. 12. 2027
359 900 000903 9994 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
359 909 000909 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
359 930 000939 99910 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034

K této předvolbě zatím nejsou zveřejněné žádné zkušenosti.

Prověřit číslo s předvolbou 359

Údaje o řadách nejsou osobními údaji a číslo na vašem displeji může být podvržené. Podvodné hovory: Policie ČR. Průvodce: Kdo mi volal? Jak zdarma zjistit, čí je číslo, Předvolby v ČR, Přenos čísla k jinému operátorovi