Předvolba 388 – Prachatice a Vimperk
Pevná čísla ve tvaru 388 xxx xxx patří do kraje Jihočeský kraj (kód 38/39); třetí číslice odpovídá Prachatice a Vimperk (Prachatice, Vimperk, Volary, Netolice). Registr ČTÚ pod touto předvolbou eviduje 32 bloků s přibližně 110 000 přidělenými čísly, rozdělených mezi 7 držitelů; mezi 17 předvolbami kraje je 388 podle kapacity na 8. místě. Hovor z této předvolby pochází zpravidla z pevné linky nebo VoIP přípojky v Jihočeském kraji; čísla jsou ale v rámci kraje přenositelná a číslo na displeji může být podvržené, takže místo neprokazuje.
Zdroj: registr ČTÚ, stav k 3. 9. 2026
Operátoři za čísly 388
Největším držitelem bloků je — jako ve většině země — nástupce Českého Telecomu, O2, s 68,2 % přidělených čísel; vedle něj drží vlastní bloky 6 dalších operátorů, od velkoobchodních sítí po malé poskytovatele VoIP.
| Držitel | Bloky | Čísla | Podíl | První přidělení |
|---|---|---|---|---|
| O2 Czech Republic a.s. | 24 | 75 000 | 68,2 % | 13. 9. 2002 |
| T-Mobile Czech Republic a.s. | 2 | 20 000 | 18,2 % | 2. 10. 2014 |
| VOXBONE SA, organizační složka | 1 | 10 000 | 9,1 % | 16. 3. 2020 |
| FAYN Telecommunications s.r.o. | 2 | 2 000 | 1,8 % | 31. 1. 2020 |
| DIDWW IRELAND LIMITED | 1 | 1 000 | 0,9 % | 16. 9. 2024 |
| IPEX TELCO a.s. | 1 | 1 000 | 0,9 % | 28. 2. 2020 |
| TWILIO IRELAND LIMITED | 1 | 1 000 | 0,9 % | 23. 9. 2020 |
Jak je předvolba 388 rozdělena
Registr dělí 388 do 32 bloků; nejčastější velikost bloku je 1 000 čísel, největší bloky mají 10 000 čísel. Přidělování probíhalo od 13. září 2002 (O2) do 16. září 2024 (DIDWW IRELAND LIMITED), nejrušnější pětiletí bylo 2000–2004 (24 bloků). Každý blok pod touto předvolbou je v registru přidělen některému operátorovi.
| Blok | Čísel | Držitel | Přiděleno | Platnost do |
|---|---|---|---|---|
| 388 000 000 – 000 999 | 1 000 | TWILIO IRELAND LIMITED | 23. 9. 2020 | 31. 12. 2030 |
| 388 288 000 – 288 999 | 1 000 | IPEX TELCO a.s. | 28. 2. 2020 | 31. 12. 2027 |
| 388 300 000 – 305 999 | 6 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 388 310 000 – 321 999 | 12 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 388 323 000 – 325 999 | 3 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 388 327 000 – 329 999 | 3 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 388 331 000 – 337 999 | 7 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 388 340 000 – 350 999 | 11 000 | O2 Czech Republic a.s. | 7. 11. 2003 | 31. 12. 2033 |
| 388 371 000 – 371 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 388 374 000 – 374 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 388 379 000 – 379 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 388 385 000 – 386 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 388 400 000 – 400 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 388 402 000 – 402 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 388 404 000 – 405 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 388 407 000 – 407 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 388 409 000 – 409 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 388 411 000 – 416 999 | 6 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 388 421 000 – 421 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 388 422 000 – 422 999 | 1 000 | DIDWW IRELAND LIMITED | 16. 9. 2024 | 31. 12. 2034 |
| 388 423 000 – 424 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 388 426 000 – 426 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 388 428 000 – 428 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 388 431 000 – 431 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 388 433 000 – 438 999 | 6 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 388 440 000 – 440 999 | 1 000 | FAYN Telecommunications s.r.o. | 31. 1. 2020 | 31. 12. 2027 |
| 388 441 000 – 441 999 | 1 000 | FAYN Telecommunications s.r.o. | 1. 2. 2020 | 31. 12. 2029 |
| 388 450 000 – 452 999 | 3 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 388 459 000 – 459 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 388 600 000 – 609 999 | 10 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 2. 10. 2014 | 31. 12. 2034 |
| 388 880 000 – 889 999 | 10 000 | VOXBONE SA, organizační složka | 16. 3. 2020 | 31. 12. 2030 |
| 388 900 000 – 909 999 | 10 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 2. 10. 2014 | 31. 12. 2034 |
K této předvolbě zatím nejsou zveřejněné žádné zkušenosti.
Prověřit číslo s předvolbou 388
Údaje o řadách nejsou osobními údaji a číslo na vašem displeji může být podvržené. Podvodné hovory: Policie ČR. Průvodce: Kdo mi volal? Jak zdarma zjistit, čí je číslo, Předvolby v ČR, Přenos čísla k jinému operátorovi