Předvolba 515Znojmo a Moravský Krumlov

Pevná čísla ve tvaru 515 xxx xxx patří do kraje Jihomoravský kraj (kód 51/53/54); třetí číslice odpovídá Znojmo a Moravský Krumlov (Znojmo, Moravský Krumlov, Hrušovany nad Jevišovkou, Miroslav). Registr ČTÚ pod touto předvolbou eviduje 41 bloků s přibližně 199 000 přidělenými čísly, rozdělených mezi 6 držitelů; mezi 29 předvolbami kraje je 515 podle kapacity na 3. místě. Hovor z této předvolby pochází zpravidla z pevné linky nebo VoIP přípojky v Jihomoravském kraji; čísla jsou ale v rámci kraje přenositelná a číslo na displeji může být podvržené, takže místo neprokazuje.

Zdroj: registr ČTÚ, stav k 3. 9. 2026

41bloků v registru
6držitelů s přidělením
199 000přidělených čísel

Operátoři za čísly 515

Největším držitelem bloků je — jako ve většině země — nástupce Českého Telecomu, O2, s 45,2 % přidělených čísel; vedle něj drží vlastní bloky 5 dalších operátorů, od velkoobchodních sítí po malé poskytovatele VoIP.

DržitelBlokyČíslaPodílPrvní přidělení
O2 Czech Republic a.s.2790 00045,2 %13. 9. 2002
T-Mobile Czech Republic a.s.750 00025,1 %30. 11. 2009
Vodafone Czech Republic a.s.330 00015,1 %31. 8. 2009
IPEX TELCO a.s.218 0009 %28. 2. 2020
Faster CZ spol. s r.o.110 0005 %25. 1. 2011
Dialoga Servicios Interactivos, S.A.11 0000,5 %11. 12. 2015

Jak je předvolba 515 rozdělena

Registr dělí 515 do 41 bloků; nejčastější velikost bloku je 1 000 čísel, největší bloky mají 10 000 čísel. Přidělování probíhalo od 13. září 2002 (O2) do 1. dubna 2020 (Vodafone), nejrušnější pětiletí bylo 20002004 (27 bloků). Každý blok pod touto předvolbou je v registru přidělen některému operátorovi.

BlokČíselDržitelPřidělenoPlatnost do
515 140 000159 99920 000T-Mobile Czech Republic a.s.30. 11. 200931. 12. 2030
515 200 000207 9998 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
515 209 000213 9995 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
515 215 000216 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
515 218 000218 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
515 220 000232 99913 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
515 234 000236 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
515 238 000238 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
515 240 000244 9995 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
515 246 000250 9995 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
515 252 000252 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
515 255 000255 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
515 257 000262 9996 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
515 263 000263 9991 000Dialoga Servicios Interactivos, S.A.11. 12. 201531. 12. 2028
515 264 000269 9996 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
515 271 000275 9995 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
515 277 000277 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
515 282 000282 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
515 284 000284 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
515 288 000288 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
515 291 000291 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
515 294 000294 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
515 296 000298 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
515 300 000300 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
515 302 000302 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
515 304 000304 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
515 320 000324 9995 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
515 330 000339 99910 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
515 364 000364 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
515 500 000506 9997 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
515 508 000519 99912 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
515 530 000539 99910 000IPEX TELCO a.s.28. 2. 202031. 12. 2030
515 540 000549 99910 000Vodafone Czech Republic a.s.1. 4. 202031. 12. 2034
515 550 000557 9998 000IPEX TELCO a.s.28. 2. 202031. 12. 2030
515 570 000570 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
515 577 000577 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
515 800 000802 9993 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
515 804 000809 9996 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
515 900 000909 99910 000Vodafone Czech Republic a.s.31. 8. 200931. 12. 2034
515 910 000919 99910 000Faster CZ spol. s r.o.25. 1. 201131. 12. 2030
515 920 000929 99910 000Vodafone Czech Republic a.s.27. 11. 201231. 12. 2027

K této předvolbě zatím nejsou zveřejněné žádné zkušenosti.

Prověřit číslo s předvolbou 515

Údaje o řadách nejsou osobními údaji a číslo na vašem displeji může být podvržené. Podvodné hovory: Policie ČR. Průvodce: Kdo mi volal? Jak zdarma zjistit, čí je číslo, Předvolby v ČR, Přenos čísla k jinému operátorovi