Předvolba 553 – Opava a Hlučín – okolí
Pevná čísla ve tvaru 553 xxx xxx patří do kraje Moravskoslezský kraj (kód 55/59); třetí číslice odpovídá Opava a Hlučín – okolí (Opava, Kravaře, Vítkov, Hradec nad Moravicí). Registr ČTÚ pod touto předvolbou eviduje 59 bloků s přibližně 216 000 přidělenými čísly, rozdělených mezi 5 držitelů; mezi 19 předvolbami kraje je 553 podle kapacity na 5. místě. Hovor z této předvolby pochází zpravidla z pevné linky nebo VoIP přípojky v Moravskoslezském kraji; čísla jsou ale v rámci kraje přenositelná a číslo na displeji může být podvržené, takže místo neprokazuje.
Zdroj: registr ČTÚ, stav k 3. 9. 2026
Operátoři za čísly 553
Největším držitelem bloků je — jako ve většině země — nástupce Českého Telecomu, O2, s 67,6 % přidělených čísel; vedle něj drží vlastní bloky 4 další operátoři, od velkoobchodních sítí po malé poskytovatele VoIP.
| Držitel | Bloky | Čísla | Podíl | První přidělení |
|---|---|---|---|---|
| O2 Czech Republic a.s. | 36 | 146 000 | 67,6 % | 13. 9. 2002 |
| T-Mobile Czech Republic a.s. | 20 | 66 000 | 30,6 % | 18. 1. 2008 |
| ČD - Telematika a.s. | 1 | 2 000 | 0,9 % | 29. 4. 2003 |
| Dialoga Servicios Interactivos, S.A. | 1 | 1 000 | 0,5 % | 11. 12. 2015 |
| miniTEL s.r.o. | 1 | 1 000 | 0,5 % | 11. 6. 2024 |
Jak je předvolba 553 rozdělena
Registr dělí 553 do 59 bloků; nejčastější velikost bloku je 1 000 čísel, největší bloky mají 10 000 čísel. Přidělování probíhalo od 13. září 2002 (O2) do 25. února 2026 (T-Mobile), nejrušnější pětiletí bylo 2000–2004 (37 bloků). Každý blok pod touto předvolbou je v registru přidělen některému operátorovi.
| Blok | Čísel | Držitel | Přiděleno | Platnost do |
|---|---|---|---|---|
| 553 026 000 – 026 999 | 1 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 11. 9. 2023 | 31. 12. 2033 |
| 553 027 000 – 027 999 | 1 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 11. 9. 2023 | 31. 12. 2033 |
| 553 028 000 – 028 999 | 1 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 8. 6. 2022 | 31. 12. 2031 |
| 553 029 000 – 029 999 | 1 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 8. 6. 2022 | 31. 12. 2031 |
| 553 030 000 – 039 999 | 10 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 18. 1. 2008 | 31. 12. 2027 |
| 553 040 000 – 049 999 | 10 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 29. 4. 2011 | 31. 12. 2031 |
| 553 050 000 – 054 999 | 5 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 3. 6. 2021 | 31. 12. 2030 |
| 553 105 000 – 106 999 | 2 000 | ČD - Telematika a.s. | 29. 4. 2003 | 31. 12. 2030 |
| 553 400 000 – 401 999 | 2 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 2. 10. 2014 | 31. 12. 2034 |
| 553 402 000 – 403 999 | 2 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 25. 2. 2026 | 31. 12. 2036 |
| 553 460 000 – 469 999 | 10 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 11. 3. 2010 | 31. 12. 2030 |
| 553 540 000 – 549 999 | 10 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 553 601 000 – 613 999 | 13 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 553 615 000 – 616 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 553 617 000 – 617 999 | 1 000 | miniTEL s.r.o. | 11. 6. 2024 | 31. 12. 2034 |
| 553 618 000 – 634 999 | 17 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 553 636 000 – 637 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 553 639 000 – 655 999 | 17 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 553 657 000 – 657 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 553 659 000 – 659 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 553 661 000 – 663 999 | 3 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 553 665 000 – 666 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 553 668 000 – 669 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 553 671 000 – 673 999 | 3 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 553 675 000 – 675 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 553 677 000 – 677 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 553 678 000 – 678 999 | 1 000 | Dialoga Servicios Interactivos, S.A. | 11. 12. 2015 | 31. 12. 2028 |
| 553 679 000 – 681 999 | 3 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 553 683 000 – 687 999 | 5 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 553 689 000 – 690 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 553 692 000 – 692 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 553 694 000 – 695 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 553 697 000 – 699 999 | 3 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 553 701 000 – 701 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 553 704 000 – 704 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 553 707 000 – 707 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 553 710 000 – 719 999 | 10 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 553 730 000 – 735 999 | 6 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 553 750 000 – 753 999 | 4 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 553 755 000 – 757 999 | 3 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 553 759 000 – 762 999 | 4 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 553 764 000 – 768 999 | 5 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 553 770 000 – 770 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 553 773 000 – 773 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 553 775 000 – 784 999 | 10 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 553 786 000 – 788 999 | 3 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 553 791 000 – 791 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 553 793 000 – 794 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 553 796 000 – 797 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 553 810 000 – 810 999 | 1 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 2. 10. 2014 | 31. 12. 2034 |
| 553 812 000 – 812 999 | 1 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 2. 10. 2014 | 31. 12. 2034 |
| 553 815 000 – 816 999 | 2 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 2. 10. 2014 | 31. 12. 2034 |
| 553 820 000 – 826 999 | 7 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 2. 10. 2014 | 31. 12. 2034 |
| 553 829 000 – 829 999 | 1 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 2. 10. 2014 | 31. 12. 2034 |
| 553 870 000 – 872 999 | 3 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 2. 10. 2014 | 31. 12. 2034 |
| 553 876 000 – 876 999 | 1 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 2. 10. 2014 | 31. 12. 2034 |
| 553 880 000 – 884 999 | 5 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 2. 10. 2014 | 31. 12. 2034 |
| 553 886 000 – 886 999 | 1 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 2. 10. 2014 | 31. 12. 2034 |
| 553 889 000 – 889 999 | 1 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 2. 10. 2014 | 31. 12. 2034 |
K této předvolbě zatím nejsou zveřejněné žádné zkušenosti.
Prověřit číslo s předvolbou 553
Údaje o řadách nejsou osobními údaji a číslo na vašem displeji může být podvržené. Podvodné hovory: Policie ČR. Průvodce: Kdo mi volal? Jak zdarma zjistit, čí je číslo, Předvolby v ČR, Přenos čísla k jinému operátorovi