Předvolba 553 – Opava a Hlučín – okolí

Pevná čísla ve tvaru 553 xxx xxx patří do kraje Moravskoslezský kraj (kód 55/59); třetí číslice odpovídá Opava a Hlučín – okolí (Opava, Kravaře, Vítkov, Hradec nad Moravicí). Registr ČTÚ pod touto předvolbou eviduje 59 bloků s přibližně 216 000 přidělenými čísly, rozdělených mezi 5 držitelů; mezi 19 předvolbami kraje je 553 podle kapacity na 5. místě. Hovor z této předvolby pochází zpravidla z pevné linky nebo VoIP přípojky v Moravskoslezském kraji; čísla jsou ale v rámci kraje přenositelná a číslo na displeji může být podvržené, takže místo neprokazuje.

Zdroj: registr ČTÚ, stav k 3. 11. 2026

Předvolba 553 v kostce

Kraj
Moravskoslezský kraj
Kód číslovací oblasti
55, 59
Oblast
Opava a Hlučín – okolí
Okres (ČÚZK)
Opava
Obce
Opava, Kravaře, Vítkov, Hradec nad Moravicí
Tvar čísla
553 xxx xxx – devět číslic, vytáčí se vždy celé
Ze zahraničí
+420 553 xxx xxx
V registru ČTÚ
59 bloků, 5 držitelů
Nejnovější přidělení
25. února 2026 (T-Mobile)
Nejbližší další předvolby
555 (0 km), 595 (22 km), 597 (29 km), 599 (29 km)

Zdroje: registr přidělených čísel ČTÚ; vyhláška č. 117/2007 Sb. o číslovacích plánech; ČÚZK RÚIAN (okresy a obce). Vzdálenosti mezi prvními obcemi předvoleb.

Mapa: předvolba 553 (Opava a Hlučín – okolí), okresy Opava a okolní předvolby
Světle modře: Moravskoslezský kraj; tmavě modře: okres s obcemi předvolby; žluté body: obce, které historicky volaly pod 553; šedá čísla: nejbližší další předvolby. ČTÚ nezveřejňuje hranice uzlových oblastí, proto mapa ukazuje obce a okresy, ne přesnou hranici. Hranice: ČÚZK, RÚIAN.
59bloků v registru
5držitelů s přidělením
216 000přidělených čísel

Operátoři za čísly 553

Největším držitelem bloků je — jako ve většině země — nástupce Českého Telecomu, O2, s 67,6 % přidělených čísel; vedle něj drží vlastní bloky 4 další operátoři, od velkoobchodních sítí po malé poskytovatele VoIP.

DržitelBlokyČíslaPodílPrvní přidělení
O2 Czech Republic a.s.36146 00067,6 %13. 9. 2002
T-Mobile Czech Republic a.s.2066 00030,6 %18. 1. 2008
ČD - Telematika a.s.12 0000,9 %29. 4. 2003
Dialoga Servicios Interactivos, S.A.11 0000,5 %11. 12. 2015
miniTEL s.r.o.11 0000,5 %11. 6. 2024

Jak je předvolba 553 rozdělena

Registr dělí 553 do 59 bloků; nejčastější velikost bloku je 1 000 čísel, největší bloky mají 10 000 čísel. Přidělování probíhalo od 13. září 2002 (O2) do 25. února 2026 (T-Mobile), nejrušnější pětiletí bylo 2000–2004 (37 bloků). Každý blok pod touto předvolbou je v registru přidělen některému operátorovi.

BlokČíselDržitelPřidělenoPlatnost do
553 026 000 – 026 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.11. 9. 202331. 12. 2033
553 027 000 – 027 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.11. 9. 202331. 12. 2033
553 028 000 – 028 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.8. 6. 202231. 12. 2031
553 029 000 – 029 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.8. 6. 202231. 12. 2031
553 030 000 – 039 99910 000T-Mobile Czech Republic a.s.18. 1. 200831. 12. 2027
553 040 000 – 049 99910 000T-Mobile Czech Republic a.s.29. 4. 201131. 12. 2031
553 050 000 – 054 9995 000T-Mobile Czech Republic a.s.3. 6. 202131. 12. 2030
553 105 000 – 106 9992 000ČD - Telematika a.s.29. 4. 200331. 12. 2030
553 400 000 – 401 9992 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
553 402 000 – 403 9992 000T-Mobile Czech Republic a.s.25. 2. 202631. 12. 2036
553 460 000 – 469 99910 000T-Mobile Czech Republic a.s.11. 3. 201031. 12. 2030
553 540 000 – 549 99910 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
553 601 000 – 613 99913 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
553 615 000 – 616 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
553 617 000 – 617 9991 000miniTEL s.r.o.11. 6. 202431. 12. 2034
553 618 000 – 634 99917 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
553 636 000 – 637 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
553 639 000 – 655 99917 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
553 657 000 – 657 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
553 659 000 – 659 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
553 661 000 – 663 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
553 665 000 – 666 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
553 668 000 – 669 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
553 671 000 – 673 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
553 675 000 – 675 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
553 677 000 – 677 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
553 678 000 – 678 9991 000Dialoga Servicios Interactivos, S.A.11. 12. 201531. 12. 2028
553 679 000 – 681 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
553 683 000 – 687 9995 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
553 689 000 – 690 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
553 692 000 – 692 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
553 694 000 – 695 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
553 697 000 – 699 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
553 701 000 – 701 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
553 704 000 – 704 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
553 707 000 – 707 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
553 710 000 – 719 99910 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
553 730 000 – 735 9996 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
553 750 000 – 753 9994 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
553 755 000 – 757 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
553 759 000 – 762 9994 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
553 764 000 – 768 9995 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
553 770 000 – 770 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
553 773 000 – 773 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
553 775 000 – 784 99910 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
553 786 000 – 788 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
553 791 000 – 791 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
553 793 000 – 794 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
553 796 000 – 797 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
553 810 000 – 810 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
553 812 000 – 812 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
553 815 000 – 816 9992 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
553 820 000 – 826 9997 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
553 829 000 – 829 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
553 870 000 – 872 9993 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
553 876 000 – 876 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
553 880 000 – 884 9995 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
553 886 000 – 886 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
553 889 000 – 889 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034

Co návštěvníci hledají a hlásí: předvolba 553

Vlastní data tohoto webu od 4. září 2026: čísla, která návštěvníci zadali do vyhledávání (obvykle po zmeškaném hovoru), a zveřejněná hodnocení a zkušenosti. Vyhledání není hovor.

51vyhledání
50různých čísel
51návštěvníků

Předvolba 553 je 4. nejhledanější z 193 pevných předvoleb, jejichž čísla tu návštěvníci hledali.

K této předvolbě zatím nejsou zveřejněné žádné zkušenosti.

Prověřit číslo s předvolbou 553

Volalo vám číslo 553? Co dělat

Neznámé číslo může patřit skutečné firmě i podvodníkovi. Pokud váháte:

  1. Zavěste, když volající chce peníze, přihlašovací údaje nebo kódy

    Žádná důvěryhodná instituce po vás nebude po telefonu chtít převod peněz ani údaje z internetového bankovnictví. Číslo na displeji může být podvržené (spoofing); ověřte si hovor na oficiálním čísle instituce nebo v aplikaci banky.

    NÚKIB: Upozornění na podvodné telefonáty

  2. Marketingový hovor bez souhlasu můžete nahlásit ČTÚ

    Od července 2022 smí firmy volat s nabídkou jen lidem, kteří s tím ve veřejném telefonním seznamu vyjádřili souhlas, nebo dali souhlas přímo dané firmě. Do stížnosti uveďte datum a čas hovoru, číslo volajícího, své číslo a operátora.

    ČTÚ: Nevyžádané a marketingové hovory · ČTÚ: Marketingové hovory – kontaktujte nás

  3. Zahraniční hovory s českým pevným číslem se nespojují

    Od 1. července 2024 operátoři podle podmínek ČTÚ nespojí hovor ze zahraničí, který se prokazuje českým pevným číslem. Podvodník ale může volat z české SIM karty nebo z jiného čísla, takže číslo samo nic nedokazuje.

    ČTÚ: Opatření proti spoofingu (2024)

Časté otázky k předvolbě 553

Kde je předvolba 553?

Pevná čísla 553 xxx xxx jsou v Moravskoslezském kraji, v oblasti Opava a Hlučín – okolí. Obce této předvolby leží v okrese Opava.

Které obce mají předvolbu 553?

Historicky pod 553 volají například Opava, Kravaře, Vítkov, Hradec nad Moravicí. Pevná čísla jsou v rámci kraje přenositelná, takže předvolba místo neprokazuje.

Je 553 mobilní číslo?

Ne. Čísla začínající 5 jsou pevné linky nebo VoIP přípojky; mobilní čísla začínají 6 nebo 7 (například 601–608, 72x, 73x, 77x a 79x).

Jak se volá na číslo 553?

Česko má uzavřený devítimístný číslovací plán: číslo 553 xxx xxx se vytáčí vždy celé, i ze stejného města. Ze zahraničí se volá +420 553 xxx xxx.

Který operátor má čísla 553?

Registr ČTÚ eviduje pod 553 59 bloků u 5 držitelů; největší je O2 Czech Republic a.s. (67,6 % kapacity). Čísla lze přenést k jinému operátorovi.

Které předvolby jsou nejblíž k 553?

Nejbližší další předvolby jsou 555 (asi 0 km), 595 (asi 22 km), 597 (asi 29 km), 599 (asi 29 km).

Jak často lidé hledají čísla 553?

Na tomto webu návštěvníci hledali 50 různých čísel s předvolbou 553, celkem 51× (51 návštěvníků). Je to 4. nejhledanější z 193 pevných předvoleb.

Co dělat, když mi z čísla 553 volá podvodník?

Zavěste a nikomu po telefonu nesdělujte přihlašovací údaje, kódy ani čísla karet. Pokud jste peníze nebo údaje už poskytli, ihned volejte svou banku a Policii ČR na lince 158. Podvodnou SMS můžete zdarma přeposlat na 7726.

Údaje o řadách nejsou osobními údaji a číslo na vašem displeji může být podvržené. Podvodné hovory: Policie ČR. Průvodce: Kdo mi volal? Jak zdarma zjistit, čí je číslo, Předvolby v ČR, Přenos čísla k jinému operátorovi