Kraj Vysočina: předvolby a pevné linky
Pevná čísla v Kraji Vysočina začínají 56x xxx xxx. Registr ČTÚ pro něj eviduje 267 bloků s přibližně 851 000 přidělenými čísly, držených 24 operátory a rozložených do 10 okresních předvoleb. Mezi čtrnácti kraji je Vysočina podle přidělené kapacity na 14. místě (3 % všech přidělených pevných čísel v zemi) a podle počtu držitelů na 12. místě. Pevná linka, která vám volá z těchto bloků, byla vydána pro kraj Vysočina — číslo ale mohlo být v rámci kraje přeneseno a číslo na displeji může být podvržené.
Zdroj: registr ČTÚ, stav k 3. 9. 2026
2 Praha31/32 Středočeský35 Karlovarský37 Plzeňský38/39 Jihočeský41/47 Ústecký48 Liberecký49 Královéhradecký46 Pardubický56 Vysočina51/53/54 Jihomoravský58 Olomoucký57 Zlínský55/59 Moravskoslezský6xx/7xx mobily — celá ČR
Okresní předvolby Kraje Vysočina
Třetí číslice odpovídá zpravidla okresu z doby před přečíslováním v roce 2002: 565 Pelhřimov a Humpolec, 566 Žďár nad Sázavou a Velké Meziříčí, 567 Jihlava a Telč, 568 Třebíč a Moravské Budějovice a 569 Havlíčkův Brod a Chotěboř. Čísla jsou v rámci kraje přenositelná, takže předvolba je indicie, nikoli adresa. Nejvíc bloků má předvolba 565 (46, Pelhřimov a Humpolec); 1 předvolba má jediného držitele.
| Předvolba | Okres / oblast | Bloky | Držitelé | Čísla | Největší držitel | První blok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 | — | 19 | 14 | 49 000 | Vodafone | 7. 1. 2010 |
| 561 | — | 14 | 6 | 50 000 | O2 | 22. 10. 2007 |
| 562 | — | 4 | 4 | 13 000 | Vodafone | 29. 4. 2003 |
| 563 | — | 2 | 1 | 20 000 | T-Mobile | 18. 1. 2008 |
| 564 | — | 19 | 5 | 83 000 | T-Mobile | 30. 9. 2010 |
| 565 | Pelhřimov a Humpolec (Pelhřimov, Humpolec, Pacov) | 46 | 5 | 133 000 | O2 | 13. 9. 2002 |
| 566 | Žďár nad Sázavou a Velké Meziříčí (Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Bystřice nad Pernštejnem) | 43 | 4 | 133 000 | O2 | 13. 9. 2002 |
| 567 | Jihlava a Telč (Jihlava, Telč, Polná) | 32 | 4 | 131 000 | O2 | 13. 9. 2002 |
| 568 | Třebíč a Moravské Budějovice (Třebíč, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou) | 43 | 4 | 130 000 | O2 | 13. 9. 2002 |
| 569 | Havlíčkův Brod a Chotěboř (Havlíčkův Brod, Chotěboř, Ledeč nad Sázavou) | 45 | 3 | 109 000 | O2 | 13. 9. 2002 |
Jak byl kraj očíslován
Nejstarší blok Kraje Vysočina byl přidělen 13. září 2002, nejnovější 7. srpna 2026. Většina bloků — 167 z 267 — pochází z let 2000–2004, přidělování tu ale trvá 24 let. 12 bloků bylo přiděleno v posledních dvou letech. 136 bloků má standardní velikost 1 000 čísel, 19 má 10 000 čísel a více. 15 blokům vyprší oprávnění během příštích 18 měsíců (nejbližší 31. 12. 2026); ČTÚ je zpravidla obnovuje stejnému držiteli.
Operátoři v Kraji Vysočina
Největší podíl tu má O2 s 68,2 % přidělených čísel v 179 blocích; druhý je T-Mobile s 14,6 %, zbytek si dělí 22 dalších držitelů. Nejdéle tu působí O2 s blokem z 13. 9. 2002; nejnovější blok dostal T-Mobile 7. 8. 2026.
| Držitel | Bloky | Čísla | Podíl | První blok | Nejnovější blok |
|---|---|---|---|---|---|
| O2 Czech Republic a.s. | 179 | 580 000 | 68,2 % | 13. 9. 2002 | 8. 7. 2025 |
| T-Mobile Czech Republic a.s. | 39 | 124 000 | 14,6 % | 18. 1. 2008 | 7. 8. 2026 |
| Vodafone Czech Republic a.s. | 3 | 40 000 | 4,7 % | 24. 5. 2007 | 1. 4. 2020 |
| Quantcom, a.s. | 6 | 24 000 | 2,8 % | 22. 10. 2007 | 15. 4. 2026 |
| IPEX TELCO a.s. | 9 | 14 000 | 1,6 % | 28. 2. 2020 | 11. 9. 2025 |
| Telco Pro Services, a. s. | 2 | 11 000 | 1,3 % | 1. 5. 2013 | 1. 5. 2013 |
| IPVOX s.r.o. | 1 | 10 000 | 1,2 % | 10. 6. 2016 | 10. 6. 2016 |
| Spinoco a.s. | 1 | 10 000 | 1,2 % | 12. 8. 2011 | 12. 8. 2011 |
| VOXBONE SA, organizační složka | 1 | 10 000 | 1,2 % | 16. 3. 2020 | 16. 3. 2020 |
| FAYN Telecommunications s.r.o. | 6 | 6 000 | 0,7 % | 27. 10. 2011 | 1. 2. 2020 |
| České Radiokomunikace a.s. | 2 | 4 000 | 0,5 % | 7. 1. 2010 | 12. 3. 2012 |
| COPROSYS a.s. | 3 | 3 000 | 0,4 % | 13. 12. 2007 | 13. 12. 2007 |
| miniTEL s.r.o. | 3 | 3 000 | 0,4 % | 22. 12. 2010 | 21. 11. 2022 |
| Eri Internet s.r.o. | 2 | 2 000 | 0,2 % | 8. 2. 2026 | 8. 2. 2026 |
| Belgacom International Carrier Services | 1 | 1 000 | 0,1 % | 10. 3. 2022 | 10. 3. 2022 |
| CNW computer network s.r.o. | 1 | 1 000 | 0,1 % | 30. 1. 2023 | 30. 1. 2023 |
| DIDWW IRELAND LIMITED | 1 | 1 000 | 0,1 % | 16. 9. 2024 | 16. 9. 2024 |
| Dialoga Servicios Interactivos, S.A. | 1 | 1 000 | 0,1 % | 11. 12. 2015 | 11. 12. 2015 |
| FIXNET s.r.o. | 1 | 1 000 | 0,1 % | 7. 8. 2012 | 7. 8. 2012 |
| NEW TELEKOM, spol. s r.o. | 1 | 1 000 | 0,1 % | 29. 1. 2016 | 29. 1. 2016 |
| TWILIO IRELAND LIMITED | 1 | 1 000 | 0,1 % | 23. 9. 2020 | 23. 9. 2020 |
| VM Telecom CZ, s.r.o. | 1 | 1 000 | 0,1 % | 3. 6. 2016 | 3. 6. 2016 |
| xPhoNet CZ s.r.o. | 1 | 1 000 | 0,1 % | 11. 5. 2010 | 11. 5. 2010 |
| ČD - Telematika a.s. | 1 | 1 000 | 0,1 % | 29. 4. 2003 | 29. 4. 2003 |
Sousední kraje se stejnou první číslicí
Kódy začínající 5 sdílí Vysočina s Jihomoravský (51/53/54), Olomoucký (58), Zlínský (57) a Moravskoslezský (55/59): Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj.
Prověřit číslo v Kraji Vysočina
Podvodníci si podvrhují místní pevná čísla, aby vypadali jako soused. Průvodce: Předvolby v ČR, jak funguje podvržení čísla.