Plzeňský kraj: předvolby a pevné linky
Pevná čísla v Plzeňském kraji začínají 37x xxx xxx. Registr ČTÚ pro něj eviduje 351 bloků s přibližně 1,7 mil. přidělenými čísly, držených 25 operátory a rozložených do 10 okresních předvoleb. Mezi čtrnácti kraji je Plzeňský podle přidělené kapacity na 5. místě (5,9 % všech přidělených pevných čísel v zemi) a podle počtu držitelů na 10. místě. Pevná linka, která vám volá z těchto bloků, byla vydána pro Plzeňský kraj — číslo ale mohlo být v rámci kraje přeneseno a číslo na displeji může být podvržené.
Zdroj: registr ČTÚ, stav k 3. 9. 2026
2 Praha31/32 Středočeský35 Karlovarský37 Plzeňský38/39 Jihočeský41/47 Ústecký48 Liberecký49 Královéhradecký46 Pardubický56 Vysočina51/53/54 Jihomoravský58 Olomoucký57 Zlínský55/59 Moravskoslezský6xx/7xx mobily — celá ČR
Okresní předvolby Plzeňského kraje
Třetí číslice odpovídá zpravidla okresu z doby před přečíslováním v roce 2002: 371 Rokycany a Plzeň-jih, 373 Plzeň-sever, 374 Tachov a Stříbro, 376 Klatovy a Sušice, 377 Plzeň a 379 Domažlice a Horšovský Týn. Čísla jsou v rámci kraje přenositelná, takže předvolba je indicie, nikoli adresa. Nejvíc bloků má předvolba 377 (116, Plzeň); 2 předvolby mají jediného držitele.
| Předvolba | Okres / oblast | Bloky | Držitelé | Čísla | Největší držitel | První blok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | — | 12 | 9 | 12 000 | Eri Internet s.r.o. | 3. 6. 2016 |
| 371 | Rokycany a Plzeň-jih (Rokycany, Blovice, Břasy) | 61 | 11 | 188 000 | O2 | 13. 9. 2002 |
| 372 | — | 3 | 1 | 100 000 | T-Mobile | 11. 3. 2010 |
| 373 | Plzeň-sever (Kralovice, Plasy, Kaznějov) | 20 | 5 | 100 000 | T-Mobile | 13. 9. 2002 |
| 374 | Tachov a Stříbro (Tachov, Stříbro, Bor) | 33 | 4 | 117 000 | O2 | 13. 9. 2002 |
| 375 | — | 2 | 1 | 20 000 | T-Mobile | 11. 3. 2010 |
| 376 | Klatovy a Sušice (Klatovy, Sušice, Horažďovice) | 48 | 6 | 124 000 | O2 | 13. 9. 2002 |
| 377 | Plzeň (Plzeň, Starý Plzenec, Dobřany) | 116 | 5 | 533 000 | O2 | 13. 9. 2002 |
| 378 | — | 21 | 8 | 336 000 | T-Mobile | 16. 2. 2008 |
| 379 | Domažlice a Horšovský Týn (Domažlice, Horšovský Týn, Holýšov) | 35 | 3 | 132 000 | O2 | 13. 9. 2002 |
Jak byl kraj očíslován
Nejstarší blok Plzeňského kraje byl přidělen 13. září 2002, nejnovější 7. srpna 2026. Většina bloků — 221 z 351 — pochází z let 2000–2004, přidělování tu ale trvá 24 let. 11 bloků bylo přiděleno v posledních dvou letech. 167 bloků má standardní velikost 1 000 čísel, 35 má 10 000 čísel a více. 13 blokům vyprší oprávnění během příštích 18 měsíců (nejbližší 31. 12. 2026); ČTÚ je zpravidla obnovuje stejnému držiteli.
Operátoři v Plzeňském kraji
Největší podíl tu má O2 s 53,4 % přidělených čísel v 236 blocích; druhý je T-Mobile s 34,8 %, zbytek si dělí 23 dalších držitelů. Nejdéle tu působí O2 s blokem z 13. 9. 2002; nejnovější blok dostal T-Mobile 7. 8. 2026.
| Držitel | Bloky | Čísla | Podíl | První blok | Nejnovější blok |
|---|---|---|---|---|---|
| O2 Czech Republic a.s. | 236 | 887 000 | 53,4 % | 13. 9. 2002 | 23. 4. 2026 |
| T-Mobile Czech Republic a.s. | 62 | 579 000 | 34,8 % | 20. 2. 2007 | 7. 8. 2026 |
| Vodafone Czech Republic a.s. | 5 | 50 000 | 3 % | 24. 5. 2007 | 1. 4. 2020 |
| Quantcom, a.s. | 6 | 31 000 | 1,9 % | 22. 10. 2007 | 11. 9. 2025 |
| Telco Pro Services, a. s. | 2 | 20 000 | 1,2 % | 1. 5. 2013 | 1. 5. 2013 |
| FAYN Telecommunications s.r.o. | 4 | 13 000 | 0,8 % | 31. 1. 2020 | 8. 4. 2026 |
| Spinoco a.s. | 3 | 12 000 | 0,7 % | 12. 8. 2011 | 7. 10. 2015 |
| IPEX TELCO a.s. | 4 | 10 000 | 0,6 % | 28. 2. 2020 | 28. 2. 2020 |
| IPVOX s.r.o. | 1 | 10 000 | 0,6 % | 10. 6. 2016 | 10. 6. 2016 |
| VOXBONE SA, organizační složka | 1 | 10 000 | 0,6 % | 16. 3. 2020 | 16. 3. 2020 |
| ha-vel internet s.r.o. | 1 | 10 000 | 0,6 % | 25. 5. 2011 | 25. 5. 2011 |
| České Radiokomunikace a.s. | 3 | 5 000 | 0,3 % | 7. 1. 2010 | 22. 7. 2014 |
| AIRWEB, spol. s r.o. | 4 | 4 000 | 0,2 % | 25. 1. 2023 | 25. 1. 2023 |
| FIXNET s.r.o. | 4 | 4 000 | 0,2 % | 17. 9. 2018 | 17. 1. 2022 |
| miniTEL s.r.o. | 3 | 3 000 | 0,2 % | 22. 12. 2010 | 11. 6. 2024 |
| Eri Internet s.r.o. | 2 | 2 000 | 0,1 % | 8. 2. 2026 | 8. 2. 2026 |
| ČD - Telematika a.s. | 2 | 2 000 | 0,1 % | 13. 3. 2009 | 13. 3. 2009 |
| COPROSYS a.s. | 1 | 2 000 | 0,1 % | 16. 2. 2008 | 16. 2. 2008 |
| NEW TELEKOM, spol. s r.o. | 1 | 2 000 | 0,1 % | 29. 1. 2016 | 29. 1. 2016 |
| Belgacom International Carrier Services | 1 | 1 000 | 0,1 % | 10. 3. 2022 | 10. 3. 2022 |
| DIDWW IRELAND LIMITED | 1 | 1 000 | 0,1 % | 16. 9. 2024 | 16. 9. 2024 |
| Dialoga Servicios Interactivos, S.A. | 1 | 1 000 | 0,1 % | 11. 12. 2015 | 11. 12. 2015 |
| TETA s.r.o. | 1 | 1 000 | 0,1 % | 20. 2. 2018 | 20. 2. 2018 |
| TWILIO IRELAND LIMITED | 1 | 1 000 | 0,1 % | 23. 9. 2020 | 23. 9. 2020 |
| VM Telecom CZ, s.r.o. | 1 | 1 000 | 0,1 % | 3. 6. 2016 | 3. 6. 2016 |
Sousední kraje se stejnou první číslicí
Kódy začínající 3 sdílí Plzeňský s Středočeský (31/32), Karlovarský (35) a Jihočeský (38/39): Středočeský kraj, Karlovarský kraj, Jihočeský kraj.
Prověřit číslo v Plzeňském kraji
Podvodníci si podvrhují místní pevná čísla, aby vypadali jako soused. Průvodce: Předvolby v ČR, jak funguje podvržení čísla.