Předvolba 226Praha

Pevná čísla ve tvaru 226 xxx xxx patří do kraje Hlavní město Praha (kód 2). Registr ČTÚ pod touto předvolbou eviduje 49 bloků s přibližně 419 000 přidělenými čísly, rozdělených mezi 11 držitelů; mezi 70 předvolbami kraje je 226 podle kapacity na 7. místě. Hovor z této předvolby pochází zpravidla z pevné linky nebo VoIP přípojky v Praze; čísla jsou ale v rámci kraje přenositelná a číslo na displeji může být podvržené, takže místo neprokazuje.

Zdroj: registr ČTÚ, stav k 3. 9. 2026

49bloků v registru
11držitelů s přidělením
419 000přidělených čísel

Operátoři za čísly 226

Předvolba 226 je nezvykle rozdrobená: vede T-Mobile s 51,6 % přidělených čísel a bloky tu drží celkem 11 držitelů.

DržitelBlokyČíslaPodílPrvní přidělení
T-Mobile Czech Republic a.s.13216 00051,6 %1. 3. 2010
Quantcom, a.s.12111 00026,5 %22. 10. 2007
Vodafone Czech Republic a.s.573 00017,4 %31. 8. 2009
O2 Czech Republic a.s.1111 0002,6 %1. 6. 2024
ČD - Telematika a.s.22 0000,5 %13. 3. 2009
COPROSYS a.s.11 0000,2 %1. 9. 2026
IPEX TELCO a.s.11 0000,2 %20. 8. 2026
SIPhone s.r.o.11 0000,2 %16. 3. 2010
WIA spol. s r.o.11 0000,2 %21. 8. 2026
miniTEL s.r.o.11 0000,2 %19. 5. 2014
České Radiokomunikace a.s.11 0000,2 %8. 8. 2026

Jak je předvolba 226 rozdělena

Registr dělí 226 do 49 bloků; nejčastější velikost bloku je 1 000 čísel, největší bloky mají 50 000 čísel. Přidělování probíhalo od 22. října 2007 (Quantcom) do 1. září 2026 (COPROSYS a.s.), nejrušnější pětiletí bylo 20252029 (23 bloků). Každý blok pod touto předvolbou je v registru přidělen některému operátorovi.

BlokČíselDržitelPřidělenoPlatnost do
226 000 000000 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.7. 8. 202631. 12. 2036
226 001 000001 9991 000Quantcom, a.s.20. 8. 202631. 12. 2036
226 002 000002 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.7. 8. 202631. 12. 2036
226 003 000003 9991 000Vodafone Czech Republic a.s.19. 8. 202631. 12. 2036
226 004 000004 9991 000Vodafone Czech Republic a.s.19. 8. 202631. 12. 2036
226 006 000006 9991 000O2 Czech Republic a.s.21. 8. 202631. 12. 2036
226 007 000007 9991 000Quantcom, a.s.20. 8. 202631. 12. 2036
226 011 000011 9991 000IPEX TELCO a.s.20. 8. 202631. 12. 2036
226 013 000013 9991 000Quantcom, a.s.20. 8. 202631. 12. 2036
226 014 000014 9991 000Quantcom, a.s.20. 8. 202631. 12. 2036
226 015 000015 9991 000Quantcom, a.s.20. 8. 202631. 12. 2036
226 016 000016 9991 000Quantcom, a.s.20. 8. 202631. 12. 2036
226 020 000020 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.7. 8. 202631. 12. 2036
226 030 000030 9991 000Quantcom, a.s.20. 8. 202631. 12. 2036
226 036 000036 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.20. 10. 202331. 12. 2033
226 044 000044 9991 000Quantcom, a.s.20. 8. 202631. 12. 2036
226 056 000056 9991 000České Radiokomunikace a.s.8. 8. 202631. 12. 2036
226 060 000060 9991 000COPROSYS a.s.1. 9. 202631. 12. 2036
226 066 000066 9991 000ČD - Telematika a.s.13. 3. 200931. 12. 2030
226 070 000070 9991 000Vodafone Czech Republic a.s.19. 8. 202631. 12. 2036
226 079 000079 9991 000ČD - Telematika a.s.13. 3. 200931. 12. 2030
226 080 000080 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.7. 8. 202631. 12. 2036
226 081 000081 9991 000Quantcom, a.s.20. 8. 202631. 12. 2036
226 082 000082 9991 000Quantcom, a.s.20. 8. 202631. 12. 2036
226 091 000091 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.7. 8. 202631. 12. 2036
226 096 000096 9991 000WIA spol. s r.o.21. 8. 202631. 12. 2036
226 200 000299 999100 000Quantcom, a.s.22. 10. 200731. 12. 2030
226 326 000326 9991 000SIPhone s.r.o.16. 3. 201031. 12. 2030
226 400 000400 9991 000Quantcom, a.s.29. 2. 202431. 12. 2034
226 500 000549 99950 000Vodafone Czech Republic a.s.31. 8. 200931. 12. 2034
226 550 000569 99920 000Vodafone Czech Republic a.s.16. 8. 201631. 12. 2026
226 633 000633 9991 000miniTEL s.r.o.19. 5. 201431. 12. 2034
226 760 000769 99910 000T-Mobile Czech Republic a.s.1. 3. 201031. 12. 2030
226 770 000779 99910 000T-Mobile Czech Republic a.s.14. 12. 201131. 12. 2031
226 780 000799 99920 000T-Mobile Czech Republic a.s.14. 12. 201131. 12. 2031
226 800 000800 9991 000O2 Czech Republic a.s.1. 6. 202431. 12. 2029
226 801 000801 9991 000O2 Czech Republic a.s.1. 6. 202431. 12. 2029
226 802 000802 9991 000O2 Czech Republic a.s.1. 6. 202431. 12. 2029
226 803 000803 9991 000O2 Czech Republic a.s.1. 6. 202431. 12. 2029
226 804 000804 9991 000O2 Czech Republic a.s.1. 6. 202431. 12. 2029
226 805 000805 9991 000O2 Czech Republic a.s.1. 6. 202431. 12. 2029
226 806 000806 9991 000O2 Czech Republic a.s.1. 6. 202431. 12. 2029
226 807 000807 9991 000O2 Czech Republic a.s.1. 6. 202431. 12. 2029
226 808 000808 9991 000O2 Czech Republic a.s.1. 6. 202431. 12. 2029
226 809 000809 9991 000O2 Czech Republic a.s.1. 6. 202431. 12. 2029
226 830 000859 99930 000T-Mobile Czech Republic a.s.11. 11. 201331. 12. 2033
226 860 000869 99910 000T-Mobile Czech Republic a.s.11. 3. 201031. 12. 2030
226 870 000959 99990 000T-Mobile Czech Republic a.s.11. 10. 201031. 12. 2030
226 960 000999 99940 000T-Mobile Czech Republic a.s.10. 11. 201031. 12. 2030

K této předvolbě zatím nejsou zveřejněné žádné zkušenosti.

Prověřit číslo s předvolbou 226

Údaje o řadách nejsou osobními údaji a číslo na vašem displeji může být podvržené. Podvodné hovory: Policie ČR. Průvodce: Kdo mi volal? Jak zdarma zjistit, čí je číslo, Předvolby v ČR, Přenos čísla k jinému operátorovi