Předvolba 354Cheb, Aš a Mariánské Lázně

Pevná čísla ve tvaru 354 xxx xxx patří do kraje Karlovarský kraj (kód 35); třetí číslice odpovídá Cheb, Aš a Mariánské Lázně (Cheb, Aš, Františkovy Lázně, Mariánské Lázně). Registr ČTÚ pod touto předvolbou eviduje 49 bloků s přibližně 202 000 přidělenými čísly, rozdělených mezi 3 držitele; mezi 10 předvolbami kraje je 354 podle kapacity na 2. místě. Hovor z této předvolby pochází zpravidla z pevné linky nebo VoIP přípojky v Karlovarském kraji; čísla jsou ale v rámci kraje přenositelná a číslo na displeji může být podvržené, takže místo neprokazuje.

Zdroj: registr ČTÚ, stav k 3. 9. 2026

49bloků v registru
3držitelů s přidělením
202 000přidělených čísel

Operátoři za čísly 354

Největším držitelem bloků je — jako ve většině země — nástupce Českého Telecomu, O2, s 71,8 % přidělených čísel; vedle něj drží vlastní bloky 2 další operátoři, od velkoobchodních sítí po malé poskytovatele VoIP.

DržitelBlokyČíslaPodílPrvní přidělení
O2 Czech Republic a.s.34145 00071,8 %13. 9. 2002
T-Mobile Czech Republic a.s.1454 00026,7 %11. 3. 2010
IPVOX s.r.o.13 0001,5 %10. 6. 2016

Jak je předvolba 354 rozdělena

Registr dělí 354 do 49 bloků; nejčastější velikost bloku je 1 000 čísel, největší bloky mají 10 000 čísel. Přidělování probíhalo od 13. září 2002 (O2) do 25. listopadu 2020 (T-Mobile), nejrušnější pětiletí bylo 20002004 (34 bloků). Každý blok pod touto předvolbou je v registru přidělen některému operátorovi.

BlokČíselDržitelPřidělenoPlatnost do
354 140 000142 9993 000IPVOX s.r.o.10. 6. 201631. 12. 2026
354 200 000209 99910 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
354 220 000229 99910 000T-Mobile Czech Republic a.s.11. 3. 201031. 12. 2030
354 354 000354 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.25. 11. 202031. 12. 2030
354 400 000406 9997 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
354 408 000408 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
354 411 000411 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
354 413 000417 9995 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
354 419 000420 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
354 422 000424 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
354 426 000426 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
354 429 000441 99913 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
354 470 000470 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
354 474 000474 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
354 477 000479 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
354 500 000501 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
354 503 000503 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
354 505 000505 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
354 508 000509 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
354 524 000529 9996 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
354 535 000536 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
354 541 000544 9994 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
354 546 000548 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
354 560 000560 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
354 562 000562 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
354 566 000566 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
354 593 000597 9995 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
354 599 000599 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
354 600 000607 9998 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
354 610 000611 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
354 615 000615 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
354 618 000628 99911 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
354 630 000669 99940 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
354 671 000674 9994 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
354 676 000678 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
354 685 000686 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
354 691 000694 9994 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
354 696 000697 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
354 770 000770 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
354 777 000777 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
354 779 000779 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
354 780 000785 9996 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
354 789 000789 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
354 910 000919 99910 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
354 922 000923 9992 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
354 929 000929 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
354 931 000933 9993 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
354 935 000939 9995 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
354 978 000979 9992 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034

K této předvolbě zatím nejsou zveřejněné žádné zkušenosti.

Prověřit číslo s předvolbou 354

Údaje o řadách nejsou osobními údaji a číslo na vašem displeji může být podvržené. Podvodné hovory: Policie ČR. Průvodce: Kdo mi volal? Jak zdarma zjistit, čí je číslo, Předvolby v ČR, Přenos čísla k jinému operátorovi