Předvolba 353Karlovy Vary

Pevná čísla ve tvaru 353 xxx xxx patří do kraje Karlovarský kraj (kód 35); třetí číslice odpovídá Karlovy Vary (Karlovy Vary, Ostrov, Nejdek, Jáchymov). Registr ČTÚ pod touto předvolbou eviduje 75 bloků s přibližně 317 000 přidělenými čísly, rozdělených mezi 3 držitele; mezi 10 předvolbami kraje je 353 podle kapacity na 1. místě. Hovor z této předvolby pochází zpravidla z pevné linky nebo VoIP přípojky v Karlovarském kraji; čísla jsou ale v rámci kraje přenositelná a číslo na displeji může být podvržené, takže místo neprokazuje.

Zdroj: registr ČTÚ, stav k 3. 9. 2026

75bloků v registru
3držitelů s přidělením
317 000přidělených čísel

Operátoři za čísly 353

Největším držitelem bloků je — jako ve většině země — nástupce Českého Telecomu, O2, s 80,8 % přidělených čísel; vedle něj drží vlastní bloky 2 další operátoři, od velkoobchodních sítí po malé poskytovatele VoIP.

DržitelBlokyČíslaPodílPrvní přidělení
O2 Czech Republic a.s.69256 00080,8 %13. 9. 2002
T-Mobile Czech Republic a.s.450 00015,8 %20. 2. 2007
Vodafone Czech Republic a.s.211 0003,5 %22. 12. 2023

Jak je předvolba 353 rozdělena

Registr dělí 353 do 75 bloků; nejčastější velikost bloku je 1 000 čísel, největší bloky mají 10 000 čísel. Přidělování probíhalo od 13. září 2002 (O2) do 30. dubna 2024 (Vodafone), nejrušnější pětiletí bylo 20002004 (67 bloků). Každý blok pod touto předvolbou je v registru přidělen některému operátorovi.

BlokČíselDržitelPřidělenoPlatnost do
353 030 000039 99910 000T-Mobile Czech Republic a.s.18. 1. 200831. 12. 2027
353 040 000049 99910 000T-Mobile Czech Republic a.s.20. 7. 201131. 12. 2031
353 050 000069 99920 000T-Mobile Czech Republic a.s.31. 7. 201231. 12. 2032
353 100 000105 9996 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
353 108 000109 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
353 112 000112 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
353 114 000116 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
353 118 000119 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
353 140 000160 99921 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
353 162 000164 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
353 166 000169 9994 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
353 171 000171 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
353 176 000178 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
353 181 000182 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
353 203 000204 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
353 206 000207 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
353 208 000208 9991 000O2 Czech Republic a.s.22. 3. 201631. 12. 2026
353 210 000237 99928 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
353 239 000244 9996 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
353 248 000248 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
353 300 000305 9996 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
353 311 000312 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
353 313 000316 9994 000O2 Czech Republic a.s.3. 12. 201431. 12. 2034
353 331 000335 9995 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
353 337 000349 99913 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
353 350 000359 99910 000T-Mobile Czech Republic a.s.20. 2. 200731. 12. 2027
353 360 000366 9997 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
353 380 000389 99910 000Vodafone Czech Republic a.s.22. 12. 202331. 12. 2028
353 391 000399 9999 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
353 401 000403 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
353 406 000406 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
353 408 000408 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
353 410 000410 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
353 415 000417 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
353 433 000440 9998 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
353 447 000447 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
353 449 000449 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
353 500 000506 9997 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
353 510 000519 99910 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
353 540 000542 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
353 549 000549 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
353 560 000569 99910 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
353 575 000579 9995 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
353 585 000588 9994 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
353 590 000590 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
353 592 000593 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
353 599 000599 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
353 610 000610 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
353 612 000616 9995 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
353 618 000618 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
353 633 000633 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
353 670 000670 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
353 674 000675 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
353 800 000801 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
353 803 000803 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
353 807 000808 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
353 811 000812 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
353 815 000815 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
353 820 000822 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
353 825 000826 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029

Prvních 60 z 75 bloků podle čísla; kompletní seznam je v otevřených datech ČTÚ.

K této předvolbě zatím nejsou zveřejněné žádné zkušenosti.

Prověřit číslo s předvolbou 353

Údaje o řadách nejsou osobními údaji a číslo na vašem displeji může být podvržené. Podvodné hovory: Policie ČR. Průvodce: Kdo mi volal? Jak zdarma zjistit, čí je číslo, Předvolby v ČR, Přenos čísla k jinému operátorovi