Předvolba 353 – Karlovy Vary
Pevná čísla ve tvaru 353 xxx xxx patří do kraje Karlovarský kraj (kód 35); třetí číslice odpovídá Karlovy Vary (Karlovy Vary, Ostrov, Nejdek, Jáchymov). Registr ČTÚ pod touto předvolbou eviduje 75 bloků s přibližně 317 000 přidělenými čísly, rozdělených mezi 3 držitele; mezi 10 předvolbami kraje je 353 podle kapacity na 1. místě. Hovor z této předvolby pochází zpravidla z pevné linky nebo VoIP přípojky v Karlovarském kraji; čísla jsou ale v rámci kraje přenositelná a číslo na displeji může být podvržené, takže místo neprokazuje.
Zdroj: registr ČTÚ, stav k 3. 9. 2026
Operátoři za čísly 353
Největším držitelem bloků je — jako ve většině země — nástupce Českého Telecomu, O2, s 80,8 % přidělených čísel; vedle něj drží vlastní bloky 2 další operátoři, od velkoobchodních sítí po malé poskytovatele VoIP.
| Držitel | Bloky | Čísla | Podíl | První přidělení |
|---|---|---|---|---|
| O2 Czech Republic a.s. | 69 | 256 000 | 80,8 % | 13. 9. 2002 |
| T-Mobile Czech Republic a.s. | 4 | 50 000 | 15,8 % | 20. 2. 2007 |
| Vodafone Czech Republic a.s. | 2 | 11 000 | 3,5 % | 22. 12. 2023 |
Jak je předvolba 353 rozdělena
Registr dělí 353 do 75 bloků; nejčastější velikost bloku je 1 000 čísel, největší bloky mají 10 000 čísel. Přidělování probíhalo od 13. září 2002 (O2) do 30. dubna 2024 (Vodafone), nejrušnější pětiletí bylo 2000–2004 (67 bloků). Každý blok pod touto předvolbou je v registru přidělen některému operátorovi.
| Blok | Čísel | Držitel | Přiděleno | Platnost do |
|---|---|---|---|---|
| 353 030 000 – 039 999 | 10 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 18. 1. 2008 | 31. 12. 2027 |
| 353 040 000 – 049 999 | 10 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 20. 7. 2011 | 31. 12. 2031 |
| 353 050 000 – 069 999 | 20 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 31. 7. 2012 | 31. 12. 2032 |
| 353 100 000 – 105 999 | 6 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 353 108 000 – 109 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 353 112 000 – 112 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 353 114 000 – 116 999 | 3 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 353 118 000 – 119 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 353 140 000 – 160 999 | 21 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 353 162 000 – 164 999 | 3 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 353 166 000 – 169 999 | 4 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 353 171 000 – 171 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 353 176 000 – 178 999 | 3 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 353 181 000 – 182 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 353 203 000 – 204 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 353 206 000 – 207 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 353 208 000 – 208 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 22. 3. 2016 | 31. 12. 2026 |
| 353 210 000 – 237 999 | 28 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 353 239 000 – 244 999 | 6 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 353 248 000 – 248 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 353 300 000 – 305 999 | 6 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 353 311 000 – 312 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 353 313 000 – 316 999 | 4 000 | O2 Czech Republic a.s. | 3. 12. 2014 | 31. 12. 2034 |
| 353 331 000 – 335 999 | 5 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 353 337 000 – 349 999 | 13 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 353 350 000 – 359 999 | 10 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 20. 2. 2007 | 31. 12. 2027 |
| 353 360 000 – 366 999 | 7 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 353 380 000 – 389 999 | 10 000 | Vodafone Czech Republic a.s. | 22. 12. 2023 | 31. 12. 2028 |
| 353 391 000 – 399 999 | 9 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 353 401 000 – 403 999 | 3 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 353 406 000 – 406 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 353 408 000 – 408 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 353 410 000 – 410 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 353 415 000 – 417 999 | 3 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 353 433 000 – 440 999 | 8 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 353 447 000 – 447 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 353 449 000 – 449 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 353 500 000 – 506 999 | 7 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 353 510 000 – 519 999 | 10 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 353 540 000 – 542 999 | 3 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 353 549 000 – 549 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 353 560 000 – 569 999 | 10 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 353 575 000 – 579 999 | 5 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 353 585 000 – 588 999 | 4 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 353 590 000 – 590 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 353 592 000 – 593 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 353 599 000 – 599 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 353 610 000 – 610 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 353 612 000 – 616 999 | 5 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 353 618 000 – 618 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 353 633 000 – 633 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 353 670 000 – 670 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 353 674 000 – 675 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 353 800 000 – 801 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 353 803 000 – 803 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 353 807 000 – 808 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 353 811 000 – 812 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 353 815 000 – 815 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 353 820 000 – 822 999 | 3 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 353 825 000 – 826 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
Prvních 60 z 75 bloků podle čísla; kompletní seznam je v otevřených datech ČTÚ.
K této předvolbě zatím nejsou zveřejněné žádné zkušenosti.
Prověřit číslo s předvolbou 353
Údaje o řadách nejsou osobními údaji a číslo na vašem displeji může být podvržené. Podvodné hovory: Policie ČR. Průvodce: Kdo mi volal? Jak zdarma zjistit, čí je číslo, Předvolby v ČR, Přenos čísla k jinému operátorovi