Předvolba 417Teplice a Bílina

Pevná čísla ve tvaru 417 xxx xxx patří do kraje Ústecký kraj (kód 41/47); třetí číslice odpovídá Teplice a Bílina (Teplice, Bílina, Duchcov, Krupka). Registr ČTÚ pod touto předvolbou eviduje 41 bloků s přibližně 217 000 přidělenými čísly, rozdělených mezi 6 držitelů; mezi 17 předvolbami kraje je 417 podle kapacity na 2. místě. Hovor z této předvolby pochází zpravidla z pevné linky nebo VoIP přípojky v Ústeckém kraji; čísla jsou ale v rámci kraje přenositelná a číslo na displeji může být podvržené, takže místo neprokazuje.

Zdroj: registr ČTÚ, stav k 3. 9. 2026

41bloků v registru
6držitelů s přidělením
217 000přidělených čísel

Operátoři za čísly 417

Největším držitelem bloků je — jako ve většině země — nástupce Českého Telecomu, O2, s 49,8 % přidělených čísel; vedle něj drží vlastní bloky 5 dalších operátorů, od velkoobchodních sítí po malé poskytovatele VoIP.

DržitelBlokyČíslaPodílPrvní přidělení
O2 Czech Republic a.s.29108 00049,8 %13. 9. 2002
T-Mobile Czech Republic a.s.878 00035,9 %2. 10. 2014
Quantcom, a.s.110 0004,6 %30. 9. 2010
VOXBONE SA, organizační složka110 0004,6 %16. 3. 2020
Vodafone Czech Republic a.s.110 0004,6 %31. 8. 2009
Sys-DataCom s.r.o.11 0000,5 %26. 4. 2015

Jak je předvolba 417 rozdělena

Registr dělí 417 do 41 bloků; nejčastější velikost bloku je 1 000 čísel, největší bloky mají 10 000 čísel. Přidělování probíhalo od 13. září 2002 (O2) do 16. března 2020 (VOXBONE SA, organizační složka), nejrušnější pětiletí bylo 20002004 (28 bloků). Každý blok pod touto předvolbou je v registru přidělen některému operátorovi.

BlokČíselDržitelPřidělenoPlatnost do
417 500 000512 99913 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
417 514 000519 9996 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
417 530 000539 99910 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
417 541 000541 9991 000O2 Czech Republic a.s.19. 12. 200231. 12. 2029
417 543 000543 9991 000O2 Czech Republic a.s.19. 12. 200231. 12. 2029
417 545 000545 9991 000O2 Czech Republic a.s.19. 12. 200231. 12. 2029
417 551 000555 9995 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
417 558 000560 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
417 562 000565 9994 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
417 568 000572 9995 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
417 575 000579 9995 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
417 580 000589 99910 000VOXBONE SA, organizační složka16. 3. 202031. 12. 2030
417 590 000593 9994 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
417 596 000596 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
417 599 000599 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
417 630 000639 99910 000Quantcom, a.s.30. 9. 201031. 12. 2030
417 660 000669 99910 000Vodafone Czech Republic a.s.31. 8. 200931. 12. 2034
417 710 000711 9992 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
417 717 000717 9991 000Sys-DataCom s.r.o.26. 4. 201531. 12. 2026
417 719 000740 99922 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
417 747 000747 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
417 770 000779 99910 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
417 800 000800 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
417 803 000805 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
417 807 000807 9991 000O2 Czech Republic a.s.11. 4. 201631. 12. 2026
417 808 000810 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
417 813 000825 99913 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
417 827 000831 9995 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
417 834 000838 9995 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
417 846 000846 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
417 851 000852 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
417 861 000863 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
417 871 000872 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
417 875 000875 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
417 877 000878 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
417 881 000885 9995 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
417 888 000888 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
417 930 000941 99912 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
417 943 000943 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
417 960 000979 99920 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
417 990 000999 99910 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034

K této předvolbě zatím nejsou zveřejněné žádné zkušenosti.

Prověřit číslo s předvolbou 417

Údaje o řadách nejsou osobními údaji a číslo na vašem displeji může být podvržené. Podvodné hovory: Policie ČR. Průvodce: Kdo mi volal? Jak zdarma zjistit, čí je číslo, Předvolby v ČR, Přenos čísla k jinému operátorovi