Předvolba 461 – Svitavy, Moravská Třebová a Litomyšl
Pevná čísla ve tvaru 461 xxx xxx patří do kraje Pardubický kraj (kód 46); třetí číslice odpovídá Svitavy, Moravská Třebová a Litomyšl (Svitavy, Moravská Třebová, Litomyšl, Polička). Registr ČTÚ pod touto předvolbou eviduje 49 bloků s přibližně 158 000 přidělenými čísly, rozdělených mezi 8 držitelů; mezi 10 předvolbami kraje je 461 podle kapacity na 2. místě. Hovor z této předvolby pochází zpravidla z pevné linky nebo VoIP přípojky v Pardubickém kraji; čísla jsou ale v rámci kraje přenositelná a číslo na displeji může být podvržené, takže místo neprokazuje.
Zdroj: registr ČTÚ, stav k 3. 9. 2026
Operátoři za čísly 461
Největším držitelem bloků je — jako ve většině země — nástupce Českého Telecomu, O2, s 76,6 % přidělených čísel; vedle něj drží vlastní bloky 7 dalších operátorů, od velkoobchodních sítí po malé poskytovatele VoIP.
| Držitel | Bloky | Čísla | Podíl | První přidělení |
|---|---|---|---|---|
| O2 Czech Republic a.s. | 39 | 121 000 | 76,6 % | 13. 9. 2002 |
| T-Mobile Czech Republic a.s. | 3 | 12 000 | 7,6 % | 2. 10. 2014 |
| Spinoco a.s. | 1 | 10 000 | 6,3 % | 12. 8. 2011 |
| Vodafone Czech Republic a.s. | 1 | 10 000 | 6,3 % | 1. 4. 2020 |
| miniTEL s.r.o. | 2 | 2 000 | 1,3 % | 11. 6. 2024 |
| Dialoga Servicios Interactivos, S.A. | 1 | 1 000 | 0,6 % | 11. 12. 2015 |
| IPEX TELCO a.s. | 1 | 1 000 | 0,6 % | 28. 2. 2020 |
| NEW TELEKOM, spol. s r.o. | 1 | 1 000 | 0,6 % | 29. 1. 2016 |
Jak je předvolba 461 rozdělena
Registr dělí 461 do 49 bloků; nejčastější velikost bloku je 1 000 čísel, největší bloky mají 10 000 čísel. Přidělování probíhalo od 13. září 2002 (O2) do 9. října 2025 (miniTEL), nejrušnější pětiletí bylo 2000–2004 (30 bloků). Každý blok pod touto předvolbou je v registru přidělen některému operátorovi.
| Blok | Čísel | Držitel | Přiděleno | Platnost do |
|---|---|---|---|---|
| 461 000 000 – 009 999 | 10 000 | Spinoco a.s. | 12. 8. 2011 | 31. 12. 2035 |
| 461 010 000 – 010 999 | 1 000 | NEW TELEKOM, spol. s r.o. | 29. 1. 2016 | 31. 12. 2035 |
| 461 030 000 – 039 999 | 10 000 | O2 Czech Republic a.s. | 8. 7. 2025 | 31. 12. 2026 |
| 461 040 000 – 049 999 | 10 000 | Vodafone Czech Republic a.s. | 1. 4. 2020 | 31. 12. 2034 |
| 461 056 000 – 056 999 | 1 000 | miniTEL s.r.o. | 9. 10. 2025 | 31. 12. 2035 |
| 461 060 000 – 060 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 1. 6. 2024 | 31. 12. 2029 |
| 461 061 000 – 061 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 1. 6. 2024 | 31. 12. 2029 |
| 461 100 000 – 100 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 1. 6. 2024 | 31. 12. 2029 |
| 461 101 000 – 101 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 1. 6. 2024 | 31. 12. 2029 |
| 461 102 000 – 102 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 1. 6. 2024 | 31. 12. 2029 |
| 461 103 000 – 103 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 1. 6. 2024 | 31. 12. 2029 |
| 461 104 000 – 104 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 1. 6. 2024 | 31. 12. 2029 |
| 461 105 000 – 105 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 1. 6. 2024 | 31. 12. 2029 |
| 461 310 000 – 313 999 | 4 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 461 315 000 – 316 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 461 317 000 – 317 999 | 1 000 | miniTEL s.r.o. | 11. 6. 2024 | 31. 12. 2034 |
| 461 318 000 – 319 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 461 321 000 – 329 999 | 9 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 461 352 000 – 357 999 | 6 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 461 361 000 – 362 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 461 364 000 – 364 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 461 420 000 – 429 999 | 10 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 2. 10. 2014 | 31. 12. 2034 |
| 461 471 000 – 471 999 | 1 000 | IPEX TELCO a.s. | 28. 2. 2020 | 31. 12. 2027 |
| 461 521 000 – 524 999 | 4 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 461 526 000 – 526 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 461 530 000 – 535 999 | 6 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 461 540 000 – 545 999 | 6 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 461 547 000 – 548 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 461 550 000 – 553 999 | 4 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 461 560 000 – 560 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 461 563 000 – 563 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 461 568 000 – 569 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 461 570 000 – 570 999 | 1 000 | Dialoga Servicios Interactivos, S.A. | 11. 12. 2015 | 31. 12. 2028 |
| 461 571 000 – 574 999 | 4 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 461 576 000 – 576 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 461 578 000 – 579 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 461 593 000 – 595 999 | 3 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 461 610 000 – 616 999 | 7 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 461 618 000 – 619 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 461 631 000 – 635 999 | 5 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 461 638 000 – 639 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 461 651 000 – 655 999 | 5 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 461 720 000 – 725 999 | 6 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 461 728 000 – 729 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 461 741 000 – 747 999 | 7 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 461 751 000 – 753 999 | 3 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 461 755 000 – 755 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 461 801 000 – 801 999 | 1 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 2. 10. 2014 | 31. 12. 2034 |
| 461 809 000 – 809 999 | 1 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 2. 10. 2014 | 31. 12. 2034 |
K této předvolbě zatím nejsou zveřejněné žádné zkušenosti.
Prověřit číslo s předvolbou 461
Údaje o řadách nejsou osobními údaji a číslo na vašem displeji může být podvržené. Podvodné hovory: Policie ČR. Průvodce: Kdo mi volal? Jak zdarma zjistit, čí je číslo, Předvolby v ČR, Přenos čísla k jinému operátorovi