Předvolba 461Svitavy, Moravská Třebová a Litomyšl

Pevná čísla ve tvaru 461 xxx xxx patří do kraje Pardubický kraj (kód 46); třetí číslice odpovídá Svitavy, Moravská Třebová a Litomyšl (Svitavy, Moravská Třebová, Litomyšl, Polička). Registr ČTÚ pod touto předvolbou eviduje 49 bloků s přibližně 158 000 přidělenými čísly, rozdělených mezi 8 držitelů; mezi 10 předvolbami kraje je 461 podle kapacity na 2. místě. Hovor z této předvolby pochází zpravidla z pevné linky nebo VoIP přípojky v Pardubickém kraji; čísla jsou ale v rámci kraje přenositelná a číslo na displeji může být podvržené, takže místo neprokazuje.

Zdroj: registr ČTÚ, stav k 3. 9. 2026

49bloků v registru
8držitelů s přidělením
158 000přidělených čísel

Operátoři za čísly 461

Největším držitelem bloků je — jako ve většině země — nástupce Českého Telecomu, O2, s 76,6 % přidělených čísel; vedle něj drží vlastní bloky 7 dalších operátorů, od velkoobchodních sítí po malé poskytovatele VoIP.

DržitelBlokyČíslaPodílPrvní přidělení
O2 Czech Republic a.s.39121 00076,6 %13. 9. 2002
T-Mobile Czech Republic a.s.312 0007,6 %2. 10. 2014
Spinoco a.s.110 0006,3 %12. 8. 2011
Vodafone Czech Republic a.s.110 0006,3 %1. 4. 2020
miniTEL s.r.o.22 0001,3 %11. 6. 2024
Dialoga Servicios Interactivos, S.A.11 0000,6 %11. 12. 2015
IPEX TELCO a.s.11 0000,6 %28. 2. 2020
NEW TELEKOM, spol. s r.o.11 0000,6 %29. 1. 2016

Jak je předvolba 461 rozdělena

Registr dělí 461 do 49 bloků; nejčastější velikost bloku je 1 000 čísel, největší bloky mají 10 000 čísel. Přidělování probíhalo od 13. září 2002 (O2) do 9. října 2025 (miniTEL), nejrušnější pětiletí bylo 20002004 (30 bloků). Každý blok pod touto předvolbou je v registru přidělen některému operátorovi.

BlokČíselDržitelPřidělenoPlatnost do
461 000 000009 99910 000Spinoco a.s.12. 8. 201131. 12. 2035
461 010 000010 9991 000NEW TELEKOM, spol. s r.o.29. 1. 201631. 12. 2035
461 030 000039 99910 000O2 Czech Republic a.s.8. 7. 202531. 12. 2026
461 040 000049 99910 000Vodafone Czech Republic a.s.1. 4. 202031. 12. 2034
461 056 000056 9991 000miniTEL s.r.o.9. 10. 202531. 12. 2035
461 060 000060 9991 000O2 Czech Republic a.s.1. 6. 202431. 12. 2029
461 061 000061 9991 000O2 Czech Republic a.s.1. 6. 202431. 12. 2029
461 100 000100 9991 000O2 Czech Republic a.s.1. 6. 202431. 12. 2029
461 101 000101 9991 000O2 Czech Republic a.s.1. 6. 202431. 12. 2029
461 102 000102 9991 000O2 Czech Republic a.s.1. 6. 202431. 12. 2029
461 103 000103 9991 000O2 Czech Republic a.s.1. 6. 202431. 12. 2029
461 104 000104 9991 000O2 Czech Republic a.s.1. 6. 202431. 12. 2029
461 105 000105 9991 000O2 Czech Republic a.s.1. 6. 202431. 12. 2029
461 310 000313 9994 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
461 315 000316 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
461 317 000317 9991 000miniTEL s.r.o.11. 6. 202431. 12. 2034
461 318 000319 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
461 321 000329 9999 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
461 352 000357 9996 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
461 361 000362 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
461 364 000364 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
461 420 000429 99910 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
461 471 000471 9991 000IPEX TELCO a.s.28. 2. 202031. 12. 2027
461 521 000524 9994 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
461 526 000526 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
461 530 000535 9996 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
461 540 000545 9996 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
461 547 000548 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
461 550 000553 9994 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
461 560 000560 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
461 563 000563 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
461 568 000569 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
461 570 000570 9991 000Dialoga Servicios Interactivos, S.A.11. 12. 201531. 12. 2028
461 571 000574 9994 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
461 576 000576 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
461 578 000579 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
461 593 000595 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
461 610 000616 9997 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
461 618 000619 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
461 631 000635 9995 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
461 638 000639 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
461 651 000655 9995 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
461 720 000725 9996 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
461 728 000729 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
461 741 000747 9997 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
461 751 000753 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
461 755 000755 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
461 801 000801 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
461 809 000809 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034

K této předvolbě zatím nejsou zveřejněné žádné zkušenosti.

Prověřit číslo s předvolbou 461

Údaje o řadách nejsou osobními údaji a číslo na vašem displeji může být podvržené. Podvodné hovory: Policie ČR. Průvodce: Kdo mi volal? Jak zdarma zjistit, čí je číslo, Předvolby v ČR, Přenos čísla k jinému operátorovi