Předvolba 583Šumperk a Zábřeh

Pevná čísla ve tvaru 583 xxx xxx patří do kraje Olomoucký kraj (kód 58); třetí číslice odpovídá Šumperk a Zábřeh (Šumperk, Zábřeh, Mohelnice, Hanušovice). Registr ČTÚ pod touto předvolbou eviduje 52 bloků s přibližně 265 000 přidělenými čísly, rozdělených mezi 4 držitele; mezi 8 předvolbami kraje je 583 podle kapacity na 3. místě. Hovor z této předvolby pochází zpravidla z pevné linky nebo VoIP přípojky v Olomouckém kraji; čísla jsou ale v rámci kraje přenositelná a číslo na displeji může být podvržené, takže místo neprokazuje.

Zdroj: registr ČTÚ, stav k 3. 9. 2026

52bloků v registru
4držitelů s přidělením
265 000přidělených čísel

Operátoři za čísly 583

Největším držitelem bloků je — jako ve většině země — nástupce Českého Telecomu, O2, s 56,2 % přidělených čísel; vedle něj drží vlastní bloky 3 další operátoři, od velkoobchodních sítí po malé poskytovatele VoIP.

DržitelBlokyČíslaPodílPrvní přidělení
O2 Czech Republic a.s.40149 00056,2 %13. 9. 2002
T-Mobile Czech Republic a.s.10105 00039,6 %18. 1. 2008
SELECT SYSTEM, s.r.o.110 0003,8 %27. 12. 2006
VPRO Šumperk, s.r.o.11 0000,4 %8. 6. 2011

Jak je předvolba 583 rozdělena

Registr dělí 583 do 52 bloků; nejčastější velikost bloku je 1 000 čísel, největší bloky mají 10 000 čísel. Přidělování probíhalo od 13. září 2002 (O2) do 24. srpna 2018 (T-Mobile), nejrušnější pětiletí bylo 20002004 (40 bloků). Každý blok pod touto předvolbou je v registru přidělen některému operátorovi.

BlokČíselDržitelPřidělenoPlatnost do
583 000 000000 9991 000VPRO Šumperk, s.r.o.8. 6. 201131. 12. 2031
583 030 000039 99910 000T-Mobile Czech Republic a.s.18. 1. 200831. 12. 2027
583 040 000049 99910 000T-Mobile Czech Republic a.s.6. 5. 201431. 12. 2034
583 050 000059 99910 000T-Mobile Czech Republic a.s.24. 8. 201831. 12. 2034
583 130 000139 99910 000T-Mobile Czech Republic a.s.20. 3. 200931. 12. 2029
583 200 000200 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
583 210 000219 99910 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
583 221 000225 9995 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
583 230 000242 99913 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
583 245 000248 9994 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
583 250 000255 9996 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
583 280 000280 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
583 283 000286 9994 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
583 291 000291 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
583 298 000298 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
583 300 000302 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
583 310 000314 9995 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
583 317 000320 9994 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
583 325 000326 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
583 330 000339 99910 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
583 360 000361 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
583 363 000366 9994 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
583 369 000369 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
583 380 000382 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
583 384 000388 9995 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
583 390 000390 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
583 392 000392 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
583 394 000394 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
583 401 000401 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
583 410 000416 9997 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
583 418 000418 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
583 427 000435 9999 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
583 437 000438 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
583 440 000440 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
583 443 000446 9994 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
583 448 000450 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
583 452 000453 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
583 455 000457 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
583 461 000462 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
583 466 000466 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
583 468 000482 99915 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
583 484 000484 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
583 488 000488 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
583 491 000495 9995 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
583 497 000499 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
583 550 000559 99910 000SELECT SYSTEM, s.r.o.27. 12. 200631. 12. 2026
583 710 000718 9999 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
583 800 000800 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
583 802 000803 9992 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
583 808 000809 9992 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
583 842 000842 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
583 910 000959 99950 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034

K této předvolbě zatím nejsou zveřejněné žádné zkušenosti.

Prověřit číslo s předvolbou 583

Údaje o řadách nejsou osobními údaji a číslo na vašem displeji může být podvržené. Podvodné hovory: Policie ČR. Průvodce: Kdo mi volal? Jak zdarma zjistit, čí je číslo, Předvolby v ČR, Přenos čísla k jinému operátorovi