Předvolba 466Pardubice

Pevná čísla ve tvaru 466 xxx xxx patří do kraje Pardubický kraj (kód 46); třetí číslice odpovídá Pardubice (Pardubice, Holice, Přelouč, Sezemice). Registr ČTÚ pod touto předvolbou eviduje 100 bloků s přibližně 258 000 přidělenými čísly, rozdělených mezi 7 držitelů; mezi 10 předvolbami kraje je 466 podle kapacity na 1. místě. Hovor z této předvolby pochází zpravidla z pevné linky nebo VoIP přípojky v Pardubickém kraji; čísla jsou ale v rámci kraje přenositelná a číslo na displeji může být podvržené, takže místo neprokazuje.

Zdroj: registr ČTÚ, stav k 3. 9. 2026

100bloků v registru
7držitelů s přidělením
258 000přidělených čísel

Operátoři za čísly 466

Největším držitelem bloků je — jako ve většině země — nástupce Českého Telecomu, O2, s 94,6 % přidělených čísel; vedle něj drží vlastní bloky 6 dalších operátorů, od velkoobchodních sítí po malé poskytovatele VoIP.

DržitelBlokyČíslaPodílPrvní přidělení
O2 Czech Republic a.s.88244 00094,6 %13. 9. 2002
COPROSYS a.s.46 0002,3 %8. 2. 2007
FAYN Telecommunications s.r.o.22 0000,8 %31. 1. 2020
T-Mobile Czech Republic a.s.22 0000,8 %22. 6. 2016
miniTEL s.r.o.22 0000,8 %22. 12. 2010
FIXNET s.r.o.11 0000,4 %7. 8. 2012
IPEX TELCO a.s.11 0000,4 %28. 2. 2020

Jak je předvolba 466 rozdělena

Registr dělí 466 do 100 bloků; nejčastější velikost bloku je 1 000 čísel, největší bloky mají 7 000 čísel. Přidělování probíhalo od 13. září 2002 (O2) do 21. září 2021 (T-Mobile), nejrušnější pětiletí bylo 20002004 (88 bloků). Každý blok pod touto předvolbou je v registru přidělen některému operátorovi.

BlokČíselDržitelPřidělenoPlatnost do
466 003 000005 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
466 007 000007 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
466 009 000019 99911 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
466 022 000024 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
466 026 000026 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
466 029 000030 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
466 032 000038 9997 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
466 040 000042 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
466 044 000044 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
466 046 000047 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
466 049 000050 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
466 052 000058 9997 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
466 067 000068 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
466 083 000083 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
466 094 000094 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
466 099 000099 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
466 100 000100 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.22. 6. 201631. 12. 2026
466 240 000249 99910 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
466 250 000252 9993 000COPROSYS a.s.8. 2. 200731. 12. 2027
466 254 000254 9991 000COPROSYS a.s.8. 2. 200731. 12. 2027
466 256 000256 9991 000COPROSYS a.s.8. 2. 200731. 12. 2027
466 259 000259 9991 000COPROSYS a.s.8. 2. 200731. 12. 2027
466 260 000266 9997 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
466 300 000304 9995 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
466 310 000310 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
466 330 000330 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
466 335 000335 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
466 400 000401 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
466 410 000416 9997 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
466 430 000430 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
466 435 000435 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
466 440 000440 9991 000FAYN Telecommunications s.r.o.31. 1. 202031. 12. 2027
466 444 000444 9991 000FAYN Telecommunications s.r.o.1. 2. 202031. 12. 2029
466 466 000466 9991 000IPEX TELCO a.s.28. 2. 202031. 12. 2026
466 500 000501 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
466 510 000513 9994 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
466 530 000531 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
466 535 000537 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
466 555 000555 9991 000FIXNET s.r.o.7. 8. 201231. 12. 2032
466 566 000566 9991 000miniTEL s.r.o.22. 12. 201031. 12. 2035
466 610 000616 9997 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
466 631 000636 9996 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
466 639 000639 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
466 641 000655 99915 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
466 657 000658 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
466 670 000673 9994 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
466 675 000677 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
466 680 000683 9994 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
466 685 000689 9995 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
466 710 000710 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
466 713 000715 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
466 717 000717 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
466 720 000720 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
466 734 000734 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
466 736 000736 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
466 741 000744 9994 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
466 746 000746 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
466 750 000751 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
466 753 000753 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
466 765 000765 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029

Prvních 60 z 100 bloků podle čísla; kompletní seznam je v otevřených datech ČTÚ.

K této předvolbě zatím nejsou zveřejněné žádné zkušenosti.

Prověřit číslo s předvolbou 466

Údaje o řadách nejsou osobními údaji a číslo na vašem displeji může být podvržené. Podvodné hovory: Policie ČR. Průvodce: Kdo mi volal? Jak zdarma zjistit, čí je číslo, Předvolby v ČR, Přenos čísla k jinému operátorovi