Předvolba 498Hradec Králové – nové bloky

Pevná čísla ve tvaru 498 xxx xxx patří do kraje Královéhradecký kraj (kód 49); třetí číslice odpovídá Hradec Králové – nové bloky (Hradec Králové). Registr ČTÚ pod touto předvolbou eviduje 22 bloků s přibližně 105 000 přidělenými čísly, rozdělených mezi 8 držitelů; mezi 9 předvolbami kraje je 498 podle kapacity na 6. místě. Hovor z této předvolby pochází zpravidla z pevné linky nebo VoIP přípojky v Královéhradeckém kraji; čísla jsou ale v rámci kraje přenositelná a číslo na displeji může být podvržené, takže místo neprokazuje.

Zdroj: registr ČTÚ, stav k 3. 9. 2026

22bloků v registru
8držitelů s přidělením
105 000přidělených čísel

Operátoři za čísly 498

Předvolba 498 je nezvykle rozdrobená: vede T-Mobile s 71,4 % přidělených čísel a bloky tu drží celkem 8 držitelů.

DržitelBlokyČíslaPodílPrvní přidělení
T-Mobile Czech Republic a.s.1375 00071,4 %2. 10. 2014
VOXBONE SA, organizační složka110 0009,5 %16. 3. 2020
Vodafone Czech Republic a.s.110 0009,5 %31. 8. 2009
Quantcom, a.s.14 0003,8 %30. 9. 2010
O2 Czech Republic a.s.33 0002,9 %1. 6. 2024
IPEX TELCO a.s.11 0001 %14. 1. 2021
ČD - Telematika a.s.11 0001 %13. 3. 2009
České Radiokomunikace a.s.11 0001 %8. 8. 2026

Jak je předvolba 498 rozdělena

Registr dělí 498 do 22 bloků; nejčastější velikost bloku je 1 000 čísel, největší bloky mají 10 000 čísel. Přidělování probíhalo od 13. března 2009 (ČD-Telematika) do 8. srpna 2026 (České Radiokomunikace), nejrušnější pětiletí bylo 20102014 (14 bloků). Každý blok pod touto předvolbou je v registru přidělen některému operátorovi.

BlokČíselDržitelPřidělenoPlatnost do
498 000 000009 99910 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
498 011 000014 9994 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
498 016 000016 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
498 018 000019 9992 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
498 100 000100 9991 000České Radiokomunikace a.s.8. 8. 202631. 12. 2036
498 108 000108 9991 000ČD - Telematika a.s.13. 3. 200931. 12. 2030
498 300 000300 9991 000IPEX TELCO a.s.14. 1. 202131. 12. 2030
498 500 000501 9992 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
498 503 000508 9996 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
498 510 000515 9996 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
498 517 000529 99913 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
498 540 000559 99920 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
498 561 000561 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
498 563 000563 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
498 603 000606 9994 000Quantcom, a.s.30. 9. 201031. 12. 2030
498 650 000659 99910 000Vodafone Czech Republic a.s.31. 8. 200931. 12. 2034
498 770 000774 9995 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
498 776 000779 9994 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
498 880 000889 99910 000VOXBONE SA, organizační složka16. 3. 202031. 12. 2030
498 996 000996 9991 000O2 Czech Republic a.s.1. 6. 202431. 12. 2029
498 997 000997 9991 000O2 Czech Republic a.s.1. 6. 202431. 12. 2029
498 998 000998 9991 000O2 Czech Republic a.s.1. 6. 202431. 12. 2029

K této předvolbě zatím nejsou zveřejněné žádné zkušenosti.

Prověřit číslo s předvolbou 498

Údaje o řadách nejsou osobními údaji a číslo na vašem displeji může být podvržené. Podvodné hovory: Policie ČR. Průvodce: Kdo mi volal? Jak zdarma zjistit, čí je číslo, Předvolby v ČR, Přenos čísla k jinému operátorovi