Předvolba 474 – Chomutov a Kadaň
Pevná čísla ve tvaru 474 xxx xxx patří do kraje Ústecký kraj (kód 41/47); třetí číslice odpovídá Chomutov a Kadaň (Chomutov, Kadaň, Jirkov, Klášterec nad Ohří). Registr ČTÚ pod touto předvolbou eviduje 53 bloků s přibližně 222 000 přidělenými čísly, rozdělených mezi 6 držitelů; mezi 17 předvolbami kraje je 474 podle kapacity na 1. místě. Hovor z této předvolby pochází zpravidla z pevné linky nebo VoIP přípojky v Ústeckém kraji; čísla jsou ale v rámci kraje přenositelná a číslo na displeji může být podvržené, takže místo neprokazuje.
Zdroj: registr ČTÚ, stav k 3. 9. 2026
Operátoři za čísly 474
Největším držitelem bloků je — jako ve většině země — nástupce Českého Telecomu, O2, s 49,5 % přidělených čísel; vedle něj drží vlastní bloky 5 dalších operátorů, od velkoobchodních sítí po malé poskytovatele VoIP.
| Držitel | Bloky | Čísla | Podíl | První přidělení |
|---|---|---|---|---|
| O2 Czech Republic a.s. | 30 | 110 000 | 49,5 % | 13. 9. 2002 |
| T-Mobile Czech Republic a.s. | 12 | 54 000 | 24,3 % | 30. 11. 2009 |
| Vodafone Czech Republic a.s. | 5 | 50 000 | 22,5 % | 1. 4. 2020 |
| IPEX TELCO a.s. | 4 | 6 000 | 2,7 % | 28. 2. 2020 |
| AIRWEB, spol. s r.o. | 1 | 1 000 | 0,5 % | 25. 1. 2023 |
| Quantcom, a.s. | 1 | 1 000 | 0,5 % | 15. 4. 2026 |
Jak je předvolba 474 rozdělena
Registr dělí 474 do 53 bloků; nejčastější velikost bloku je 1 000 čísel, největší bloky mají 10 000 čísel. Přidělování probíhalo od 13. září 2002 (O2) do 15. dubna 2026 (Quantcom), nejrušnější pětiletí bylo 2000–2004 (30 bloků). Každý blok pod touto předvolbou je v registru přidělen některému operátorovi.
| Blok | Čísel | Držitel | Přiděleno | Platnost do |
|---|---|---|---|---|
| 474 310 000 – 310 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 474 313 000 – 313 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 474 315 000 – 316 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 474 318 000 – 319 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 474 331 000 – 336 999 | 6 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 474 341 000 – 345 999 | 5 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 474 351 000 – 352 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 474 356 000 – 356 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 474 359 000 – 359 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 474 371 000 – 376 999 | 6 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 474 385 000 – 386 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 474 392 000 – 392 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 474 394 000 – 394 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 474 396 000 – 398 999 | 3 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 474 400 000 – 402 999 | 3 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 2. 10. 2014 | 31. 12. 2034 |
| 474 434 000 – 434 999 | 1 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 2. 10. 2014 | 31. 12. 2034 |
| 474 444 000 – 447 999 | 4 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 2. 10. 2014 | 31. 12. 2034 |
| 474 470 000 – 471 999 | 2 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 2. 10. 2014 | 31. 12. 2034 |
| 474 474 000 – 474 999 | 1 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 2. 10. 2014 | 31. 12. 2034 |
| 474 479 000 – 479 999 | 1 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 2. 10. 2014 | 31. 12. 2034 |
| 474 520 000 – 529 999 | 10 000 | Vodafone Czech Republic a.s. | 1. 4. 2020 | 31. 12. 2029 |
| 474 530 000 – 539 999 | 10 000 | Vodafone Czech Republic a.s. | 1. 4. 2020 | 31. 12. 2027 |
| 474 540 000 – 549 999 | 10 000 | Vodafone Czech Republic a.s. | 1. 4. 2020 | 31. 12. 2034 |
| 474 550 000 – 559 999 | 10 000 | Vodafone Czech Republic a.s. | 1. 4. 2020 | 31. 12. 2034 |
| 474 560 000 – 569 999 | 10 000 | Vodafone Czech Republic a.s. | 1. 4. 2020 | 31. 12. 2029 |
| 474 600 000 – 600 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 474 602 000 – 602 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 474 603 000 – 603 999 | 1 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 8. 6. 2022 | 31. 12. 2031 |
| 474 604 000 – 605 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 474 607 000 – 607 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 474 610 000 – 611 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 474 614 000 – 616 999 | 3 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 474 619 000 – 631 999 | 13 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 474 635 000 – 638 999 | 4 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 474 640 000 – 659 999 | 20 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 474 661 000 – 661 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 474 666 000 – 666 999 | 1 000 | AIRWEB, spol. s r.o. | 25. 1. 2023 | 31. 12. 2033 |
| 474 667 000 – 668 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 474 680 000 – 689 999 | 10 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 474 692 000 – 692 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 474 694 000 – 695 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 474 697 000 – 699 999 | 3 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 474 720 000 – 720 999 | 1 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 30. 11. 2009 | 31. 12. 2030 |
| 474 721 000 – 721 999 | 1 000 | IPEX TELCO a.s. | 28. 2. 2020 | 31. 12. 2026 |
| 474 722 000 – 749 999 | 28 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 30. 11. 2009 | 31. 12. 2030 |
| 474 770 000 – 770 999 | 1 000 | IPEX TELCO a.s. | 28. 2. 2020 | 31. 12. 2030 |
| 474 771 000 – 771 999 | 1 000 | Quantcom, a.s. | 15. 4. 2026 | 31. 12. 2036 |
| 474 774 000 – 774 999 | 1 000 | IPEX TELCO a.s. | 28. 2. 2020 | 31. 12. 2030 |
| 474 777 000 – 779 999 | 3 000 | IPEX TELCO a.s. | 28. 2. 2020 | 31. 12. 2030 |
| 474 840 000 – 849 999 | 10 000 | O2 Czech Republic a.s. | 3. 12. 2003 | 31. 12. 2033 |
| 474 900 000 – 909 999 | 10 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 2. 10. 2014 | 31. 12. 2034 |
| 474 930 000 – 930 999 | 1 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 2. 10. 2014 | 31. 12. 2034 |
| 474 944 000 – 944 999 | 1 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 2. 10. 2014 | 31. 12. 2034 |
K této předvolbě zatím nejsou zveřejněné žádné zkušenosti.
Prověřit číslo s předvolbou 474
Údaje o řadách nejsou osobními údaji a číslo na vašem displeji může být podvržené. Podvodné hovory: Policie ČR. Průvodce: Kdo mi volal? Jak zdarma zjistit, čí je číslo, Předvolby v ČR, Přenos čísla k jinému operátorovi