Předvolba 481Semily, Turnov a Jilemnice

Pevná čísla ve tvaru 481 xxx xxx patří do kraje Liberecký kraj (kód 48); třetí číslice odpovídá Semily, Turnov a Jilemnice (Semily, Turnov, Jilemnice, Harrachov). Registr ČTÚ pod touto předvolbou eviduje 58 bloků s přibližně 175 000 přidělenými čísly, rozdělených mezi 10 držitelů; mezi 10 předvolbami kraje je 481 podle kapacity na 2. místě. Hovor z této předvolby pochází zpravidla z pevné linky nebo VoIP přípojky v Libereckém kraji; čísla jsou ale v rámci kraje přenositelná a číslo na displeji může být podvržené, takže místo neprokazuje.

Zdroj: registr ČTÚ, stav k 3. 9. 2026

58bloků v registru
10držitelů s přidělením
175 000přidělených čísel

Operátoři za čísly 481

Největším držitelem bloků je — jako ve většině země — nástupce Českého Telecomu, O2, s 56 % přidělených čísel; vedle něj drží vlastní bloky 9 dalších operátorů, od velkoobchodních sítí po malé poskytovatele VoIP.

DržitelBlokyČíslaPodílPrvní přidělení
O2 Czech Republic a.s.4798 00056 %13. 9. 2002
Vodafone Czech Republic a.s.230 00017,1 %1. 4. 2020
T-Mobile Czech Republic a.s.220 00011,4 %2. 10. 2014
Spinoco a.s.110 0005,7 %12. 8. 2011
Telco Pro Services, a. s.110 0005,7 %1. 5. 2013
WIC-NET, s.r.o.13 0001,7 %3. 7. 2014
Dialoga Servicios Interactivos, S.A.11 0000,6 %11. 12. 2015
NEW TELEKOM, spol. s r.o.11 0000,6 %29. 1. 2016
PAMICO CZECH, s.r.o.11 0000,6 %3. 6. 2019
miniTEL s.r.o.11 0000,6 %20. 6. 2024

Jak je předvolba 481 rozdělena

Registr dělí 481 do 58 bloků; nejčastější velikost bloku je 1 000 čísel, největší bloky mají 10 000 čísel. Přidělování probíhalo od 13. září 2002 (O2) do 20. června 2024 (miniTEL), nejrušnější pětiletí bylo 20002004 (36 bloků). Každý blok pod touto předvolbou je v registru přidělen některému operátorovi.

BlokČíselDržitelPřidělenoPlatnost do
481 000 000009 99910 000Spinoco a.s.12. 8. 201131. 12. 2035
481 010 000010 9991 000NEW TELEKOM, spol. s r.o.29. 1. 201631. 12. 2035
481 012 000012 9991 000miniTEL s.r.o.20. 6. 202431. 12. 2034
481 020 000039 99920 000Vodafone Czech Republic a.s.1. 4. 202031. 12. 2034
481 050 000059 99910 000Vodafone Czech Republic a.s.1. 4. 202031. 12. 2027
481 100 000109 99910 000Telco Pro Services, a. s.1. 5. 201331. 12. 2028
481 120 000120 9991 000O2 Czech Republic a.s.1. 6. 202431. 12. 2029
481 121 000121 9991 000O2 Czech Republic a.s.1. 6. 202431. 12. 2029
481 124 000124 9991 000O2 Czech Republic a.s.1. 6. 202431. 12. 2029
481 125 000125 9991 000O2 Czech Republic a.s.1. 6. 202431. 12. 2029
481 126 000126 9991 000O2 Czech Republic a.s.1. 6. 202431. 12. 2029
481 127 000127 9991 000O2 Czech Republic a.s.1. 6. 202431. 12. 2029
481 128 000128 9991 000O2 Czech Republic a.s.1. 6. 202431. 12. 2029
481 130 000130 9991 000O2 Czech Republic a.s.1. 6. 202431. 12. 2029
481 131 000131 9991 000O2 Czech Republic a.s.1. 6. 202431. 12. 2029
481 132 000132 9991 000O2 Czech Republic a.s.1. 6. 202431. 12. 2029
481 311 000313 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
481 318 000325 9998 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
481 329 000329 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
481 350 000351 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
481 352 000352 9991 000PAMICO CZECH, s.r.o.3. 6. 201931. 12. 2029
481 353 000355 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
481 357 000358 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
481 360 000360 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
481 363 000364 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
481 366 000366 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
481 368 000368 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
481 381 000382 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
481 389 000389 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
481 390 000394 9995 000O2 Czech Republic a.s.26. 8. 201531. 12. 2035
481 440 000449 99910 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
481 480 000482 9993 000WIC-NET, s.r.o.3. 7. 201431. 12. 2035
481 522 000523 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
481 528 000529 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
481 540 000541 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
481 543 000546 9994 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
481 549 000553 9995 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
481 560 000565 9996 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
481 582 000582 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
481 584 000585 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
481 586 000586 9991 000Dialoga Servicios Interactivos, S.A.11. 12. 201531. 12. 2028
481 587 000587 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
481 591 000591 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
481 593 000593 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
481 595 000596 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
481 621 000626 9996 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
481 629 000629 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
481 641 000641 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
481 645 000645 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
481 651 000655 9995 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
481 659 000661 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
481 663 000663 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
481 671 000673 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
481 675 000675 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
481 682 000683 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
481 685 000685 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
481 688 000689 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
481 770 000779 99910 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034

K této předvolbě zatím nejsou zveřejněné žádné zkušenosti.

Prověřit číslo s předvolbou 481

Údaje o řadách nejsou osobními údaji a číslo na vašem displeji může být podvržené. Podvodné hovory: Policie ČR. Průvodce: Kdo mi volal? Jak zdarma zjistit, čí je číslo, Předvolby v ČR, Přenos čísla k jinému operátorovi