Předvolba 481 – Semily, Turnov a Jilemnice
Pevná čísla ve tvaru 481 xxx xxx patří do kraje Liberecký kraj (kód 48); třetí číslice odpovídá Semily, Turnov a Jilemnice (Semily, Turnov, Jilemnice, Harrachov). Registr ČTÚ pod touto předvolbou eviduje 58 bloků s přibližně 175 000 přidělenými čísly, rozdělených mezi 10 držitelů; mezi 10 předvolbami kraje je 481 podle kapacity na 2. místě. Hovor z této předvolby pochází zpravidla z pevné linky nebo VoIP přípojky v Libereckém kraji; čísla jsou ale v rámci kraje přenositelná a číslo na displeji může být podvržené, takže místo neprokazuje.
Zdroj: registr ČTÚ, stav k 3. 9. 2026
Operátoři za čísly 481
Největším držitelem bloků je — jako ve většině země — nástupce Českého Telecomu, O2, s 56 % přidělených čísel; vedle něj drží vlastní bloky 9 dalších operátorů, od velkoobchodních sítí po malé poskytovatele VoIP.
| Držitel | Bloky | Čísla | Podíl | První přidělení |
|---|---|---|---|---|
| O2 Czech Republic a.s. | 47 | 98 000 | 56 % | 13. 9. 2002 |
| Vodafone Czech Republic a.s. | 2 | 30 000 | 17,1 % | 1. 4. 2020 |
| T-Mobile Czech Republic a.s. | 2 | 20 000 | 11,4 % | 2. 10. 2014 |
| Spinoco a.s. | 1 | 10 000 | 5,7 % | 12. 8. 2011 |
| Telco Pro Services, a. s. | 1 | 10 000 | 5,7 % | 1. 5. 2013 |
| WIC-NET, s.r.o. | 1 | 3 000 | 1,7 % | 3. 7. 2014 |
| Dialoga Servicios Interactivos, S.A. | 1 | 1 000 | 0,6 % | 11. 12. 2015 |
| NEW TELEKOM, spol. s r.o. | 1 | 1 000 | 0,6 % | 29. 1. 2016 |
| PAMICO CZECH, s.r.o. | 1 | 1 000 | 0,6 % | 3. 6. 2019 |
| miniTEL s.r.o. | 1 | 1 000 | 0,6 % | 20. 6. 2024 |
Jak je předvolba 481 rozdělena
Registr dělí 481 do 58 bloků; nejčastější velikost bloku je 1 000 čísel, největší bloky mají 10 000 čísel. Přidělování probíhalo od 13. září 2002 (O2) do 20. června 2024 (miniTEL), nejrušnější pětiletí bylo 2000–2004 (36 bloků). Každý blok pod touto předvolbou je v registru přidělen některému operátorovi.
| Blok | Čísel | Držitel | Přiděleno | Platnost do |
|---|---|---|---|---|
| 481 000 000 – 009 999 | 10 000 | Spinoco a.s. | 12. 8. 2011 | 31. 12. 2035 |
| 481 010 000 – 010 999 | 1 000 | NEW TELEKOM, spol. s r.o. | 29. 1. 2016 | 31. 12. 2035 |
| 481 012 000 – 012 999 | 1 000 | miniTEL s.r.o. | 20. 6. 2024 | 31. 12. 2034 |
| 481 020 000 – 039 999 | 20 000 | Vodafone Czech Republic a.s. | 1. 4. 2020 | 31. 12. 2034 |
| 481 050 000 – 059 999 | 10 000 | Vodafone Czech Republic a.s. | 1. 4. 2020 | 31. 12. 2027 |
| 481 100 000 – 109 999 | 10 000 | Telco Pro Services, a. s. | 1. 5. 2013 | 31. 12. 2028 |
| 481 120 000 – 120 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 1. 6. 2024 | 31. 12. 2029 |
| 481 121 000 – 121 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 1. 6. 2024 | 31. 12. 2029 |
| 481 124 000 – 124 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 1. 6. 2024 | 31. 12. 2029 |
| 481 125 000 – 125 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 1. 6. 2024 | 31. 12. 2029 |
| 481 126 000 – 126 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 1. 6. 2024 | 31. 12. 2029 |
| 481 127 000 – 127 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 1. 6. 2024 | 31. 12. 2029 |
| 481 128 000 – 128 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 1. 6. 2024 | 31. 12. 2029 |
| 481 130 000 – 130 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 1. 6. 2024 | 31. 12. 2029 |
| 481 131 000 – 131 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 1. 6. 2024 | 31. 12. 2029 |
| 481 132 000 – 132 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 1. 6. 2024 | 31. 12. 2029 |
| 481 311 000 – 313 999 | 3 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 481 318 000 – 325 999 | 8 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 481 329 000 – 329 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 481 350 000 – 351 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 481 352 000 – 352 999 | 1 000 | PAMICO CZECH, s.r.o. | 3. 6. 2019 | 31. 12. 2029 |
| 481 353 000 – 355 999 | 3 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 481 357 000 – 358 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 481 360 000 – 360 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 481 363 000 – 364 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 481 366 000 – 366 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 481 368 000 – 368 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 481 381 000 – 382 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 481 389 000 – 389 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 481 390 000 – 394 999 | 5 000 | O2 Czech Republic a.s. | 26. 8. 2015 | 31. 12. 2035 |
| 481 440 000 – 449 999 | 10 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 2. 10. 2014 | 31. 12. 2034 |
| 481 480 000 – 482 999 | 3 000 | WIC-NET, s.r.o. | 3. 7. 2014 | 31. 12. 2035 |
| 481 522 000 – 523 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 481 528 000 – 529 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 481 540 000 – 541 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 481 543 000 – 546 999 | 4 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 481 549 000 – 553 999 | 5 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 481 560 000 – 565 999 | 6 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 481 582 000 – 582 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 481 584 000 – 585 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 481 586 000 – 586 999 | 1 000 | Dialoga Servicios Interactivos, S.A. | 11. 12. 2015 | 31. 12. 2028 |
| 481 587 000 – 587 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 481 591 000 – 591 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 481 593 000 – 593 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 481 595 000 – 596 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 481 621 000 – 626 999 | 6 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 481 629 000 – 629 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 481 641 000 – 641 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 481 645 000 – 645 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 481 651 000 – 655 999 | 5 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 481 659 000 – 661 999 | 3 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 481 663 000 – 663 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 481 671 000 – 673 999 | 3 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 481 675 000 – 675 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 481 682 000 – 683 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 481 685 000 – 685 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 481 688 000 – 689 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 481 770 000 – 779 999 | 10 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 2. 10. 2014 | 31. 12. 2034 |
K této předvolbě zatím nejsou zveřejněné žádné zkušenosti.
Prověřit číslo s předvolbou 481
Údaje o řadách nejsou osobními údaji a číslo na vašem displeji může být podvržené. Podvodné hovory: Policie ČR. Průvodce: Kdo mi volal? Jak zdarma zjistit, čí je číslo, Předvolby v ČR, Přenos čísla k jinému operátorovi