Předvolba 485Liberec

Pevná čísla ve tvaru 485 xxx xxx patří do kraje Liberecký kraj (kód 48); třetí číslice odpovídá Liberec (Liberec, Český Dub, Hodkovice nad Mohelkou). Registr ČTÚ pod touto předvolbou eviduje 42 bloků s přibližně 191 000 přidělenými čísly, rozdělených mezi 3 držitele; mezi 10 předvolbami kraje je 485 podle kapacity na 1. místě. Hovor z této předvolby pochází zpravidla z pevné linky nebo VoIP přípojky v Libereckém kraji; čísla jsou ale v rámci kraje přenositelná a číslo na displeji může být podvržené, takže místo neprokazuje.

Zdroj: registr ČTÚ, stav k 3. 9. 2026

42bloků v registru
3držitelů s přidělením
191 000přidělených čísel

Operátoři za čísly 485

Největším držitelem bloků je — jako ve většině země — nástupce Českého Telecomu, O2, s 80,6 % přidělených čísel; vedle něj drží vlastní bloky 2 další operátoři, od velkoobchodních sítí po malé poskytovatele VoIP.

DržitelBlokyČíslaPodílPrvní přidělení
O2 Czech Republic a.s.38154 00080,6 %13. 9. 2002
T-Mobile Czech Republic a.s.230 00015,7 %11. 3. 2010
PAMICO CZECH, s.r.o.27 0003,7 %27. 5. 2014

Jak je předvolba 485 rozdělena

Registr dělí 485 do 42 bloků; nejčastější velikost bloku je 1 000 čísel, největší bloky mají 10 000 čísel. Přidělování probíhalo od 13. září 2002 (O2) do 27. května 2014 (PAMICO CZECH, s.r.o.), nejrušnější pětiletí bylo 20002004 (38 bloků). Každý blok pod touto předvolbou je v registru přidělen některému operátorovi.

BlokČíselDržitelPřidělenoPlatnost do
485 100 000111 99912 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
485 113 000115 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
485 120 000124 9995 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
485 130 000135 9996 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
485 140 000141 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
485 143 000143 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
485 145 000152 9998 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
485 159 000165 9997 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
485 172 000172 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
485 177 000179 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
485 202 000202 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
485 210 000211 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
485 213 000213 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
485 215 000216 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
485 218 000218 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
485 221 000223 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
485 225 000229 9995 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
485 231 000234 9994 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
485 236 000238 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
485 240 000240 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
485 243 000244 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
485 246 000246 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
485 248 000249 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
485 251 000253 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
485 256 000256 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
485 260 000269 99910 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
485 275 000275 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
485 280 000299 99920 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
485 300 000309 99910 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
485 310 000310 9991 000PAMICO CZECH, s.r.o.27. 5. 201431. 12. 2034
485 311 000313 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
485 314 000319 9996 000PAMICO CZECH, s.r.o.27. 5. 201431. 12. 2034
485 340 000341 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
485 343 000344 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
485 350 000359 99910 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
485 381 000382 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
485 386 000388 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
485 393 000393 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
485 399 000399 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
485 550 000558 9999 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
485 830 000839 99910 000T-Mobile Czech Republic a.s.11. 3. 201031. 12. 2030
485 840 000859 99920 000T-Mobile Czech Republic a.s.6. 5. 201431. 12. 2034

K této předvolbě zatím nejsou zveřejněné žádné zkušenosti.

Prověřit číslo s předvolbou 485

Údaje o řadách nejsou osobními údaji a číslo na vašem displeji může být podvržené. Podvodné hovory: Policie ČR. Průvodce: Kdo mi volal? Jak zdarma zjistit, čí je číslo, Předvolby v ČR, Přenos čísla k jinému operátorovi