Předvolba 483Jablonec nad Nisou a Tanvald

Pevná čísla ve tvaru 483 xxx xxx patří do kraje Liberecký kraj (kód 48); třetí číslice odpovídá Jablonec nad Nisou a Tanvald (Jablonec nad Nisou, Tanvald, Železný Brod, Desná). Registr ČTÚ pod touto předvolbou eviduje 45 bloků s přibližně 171 000 přidělenými čísly, rozdělených mezi 5 držitelů; mezi 10 předvolbami kraje je 483 podle kapacity na 3. místě. Hovor z této předvolby pochází zpravidla z pevné linky nebo VoIP přípojky v Libereckém kraji; čísla jsou ale v rámci kraje přenositelná a číslo na displeji může být podvržené, takže místo neprokazuje.

Zdroj: registr ČTÚ, stav k 3. 9. 2026

45bloků v registru
5držitelů s přidělením
171 000přidělených čísel

Operátoři za čísly 483

Největším držitelem bloků je — jako ve většině země — nástupce Českého Telecomu, O2, s 50,9 % přidělených čísel; vedle něj drží vlastní bloky 4 další operátoři, od velkoobchodních sítí po malé poskytovatele VoIP.

DržitelBlokyČíslaPodílPrvní přidělení
O2 Czech Republic a.s.2987 00050,9 %13. 9. 2002
T-Mobile Czech Republic a.s.1372 00042,1 %18. 1. 2008
Quantcom, a.s.110 0005,8 %22. 10. 2007
GREPA Networks s.r.o.11 0000,6 %29. 11. 2023
ČD - Telematika a.s.11 0000,6 %29. 4. 2003

Jak je předvolba 483 rozdělena

Registr dělí 483 do 45 bloků; nejčastější velikost bloku je 1 000 čísel, největší bloky mají 10 000 čísel. Přidělování probíhalo od 13. září 2002 (O2) do 29. listopadu 2023 (GREPA Networks s.r.o.), nejrušnější pětiletí bylo 20002004 (30 bloků). Každý blok pod touto předvolbou je v registru přidělen některému operátorovi.

BlokČíselDržitelPřidělenoPlatnost do
483 000 000000 9991 000GREPA Networks s.r.o.29. 11. 202321. 11. 2030
483 006 000006 9991 000ČD - Telematika a.s.29. 4. 200331. 12. 2030
483 030 000039 99910 000T-Mobile Czech Republic a.s.18. 1. 200831. 12. 2027
483 040 000049 99910 000T-Mobile Czech Republic a.s.31. 7. 201231. 12. 2032
483 050 000069 99920 000T-Mobile Czech Republic a.s.5. 2. 201431. 12. 2034
483 100 000109 99910 000Quantcom, a.s.22. 10. 200731. 12. 2030
483 220 000222 9993 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
483 224 000224 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
483 300 000300 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
483 302 000302 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
483 305 000306 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
483 310 000320 99911 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
483 322 000323 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
483 329 000330 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
483 332 000334 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
483 336 000339 9994 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
483 341 000341 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
483 343 000343 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
483 345 000348 9994 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
483 350 000350 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
483 352 000354 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
483 356 000360 9995 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
483 363 000364 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
483 366 000369 9994 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
483 380 000385 9996 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
483 387 000399 99913 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
483 423 000423 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
483 443 000443 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
483 448 000448 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
483 510 000510 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
483 513 000513 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
483 515 000515 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
483 519 000539 99921 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
483 559 000559 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
483 570 000570 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
483 577 000577 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
483 579 000579 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
483 704 000707 9994 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
483 710 000714 9995 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
483 720 000722 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
483 728 000728 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
483 731 000731 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
483 736 000737 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
483 769 000769 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
483 781 000781 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029

K této předvolbě zatím nejsou zveřejněné žádné zkušenosti.

Prověřit číslo s předvolbou 483

Údaje o řadách nejsou osobními údaji a číslo na vašem displeji může být podvržené. Podvodné hovory: Policie ČR. Průvodce: Kdo mi volal? Jak zdarma zjistit, čí je číslo, Předvolby v ČR, Přenos čísla k jinému operátorovi