Předvolba 491 – Náchod a Broumov
Pevná čísla ve tvaru 491 xxx xxx patří do kraje Královéhradecký kraj (kód 49); třetí číslice odpovídá Náchod a Broumov (Náchod, Broumov, Jaroměř, Nové Město nad Metují). Registr ČTÚ pod touto předvolbou eviduje 62 bloků s přibližně 167 000 přidělenými čísly, rozdělených mezi 8 držitelů; mezi 9 předvolbami kraje je 491 podle kapacity na 3. místě. Hovor z této předvolby pochází zpravidla z pevné linky nebo VoIP přípojky v Královéhradeckém kraji; čísla jsou ale v rámci kraje přenositelná a číslo na displeji může být podvržené, takže místo neprokazuje.
Zdroj: registr ČTÚ, stav k 3. 9. 2026
Operátoři za čísly 491
Největším držitelem bloků je — jako ve většině země — nástupce Českého Telecomu, O2, s 62,3 % přidělených čísel; vedle něj drží vlastní bloky 7 dalších operátorů, od velkoobchodních sítí po malé poskytovatele VoIP.
| Držitel | Bloky | Čísla | Podíl | První přidělení |
|---|---|---|---|---|
| O2 Czech Republic a.s. | 47 | 104 000 | 62,3 % | 13. 9. 2002 |
| Vodafone Czech Republic a.s. | 2 | 20 000 | 12 % | 1. 4. 2020 |
| IPEX TELCO a.s. | 4 | 16 000 | 9,6 % | 28. 2. 2020 |
| Quantcom, a.s. | 1 | 10 000 | 6 % | 22. 10. 2007 |
| Spinoco a.s. | 1 | 10 000 | 6 % | 12. 8. 2011 |
| T-Mobile Czech Republic a.s. | 5 | 5 000 | 3 % | 2. 10. 2014 |
| Dialoga Servicios Interactivos, S.A. | 1 | 1 000 | 0,6 % | 11. 12. 2015 |
| NEW TELEKOM, spol. s r.o. | 1 | 1 000 | 0,6 % | 29. 1. 2016 |
Jak je předvolba 491 rozdělena
Registr dělí 491 do 62 bloků; nejčastější velikost bloku je 1 000 čísel, největší bloky mají 10 000 čísel. Přidělování probíhalo od 13. září 2002 (O2) do 1. června 2024 (O2), nejrušnější pětiletí bylo 2000–2004 (42 bloků). Každý blok pod touto předvolbou je v registru přidělen některému operátorovi.
| Blok | Čísel | Držitel | Přiděleno | Platnost do |
|---|---|---|---|---|
| 491 000 000 – 009 999 | 10 000 | Spinoco a.s. | 12. 8. 2011 | 31. 12. 2035 |
| 491 010 000 – 010 999 | 1 000 | NEW TELEKOM, spol. s r.o. | 29. 1. 2016 | 31. 12. 2035 |
| 491 020 000 – 029 999 | 10 000 | Vodafone Czech Republic a.s. | 1. 4. 2020 | 31. 12. 2034 |
| 491 040 000 – 049 999 | 10 000 | Vodafone Czech Republic a.s. | 1. 4. 2020 | 31. 12. 2027 |
| 491 110 000 – 110 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 1. 6. 2024 | 31. 12. 2029 |
| 491 111 000 – 111 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 1. 6. 2024 | 31. 12. 2029 |
| 491 112 000 – 112 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 1. 6. 2024 | 31. 12. 2029 |
| 491 113 000 – 113 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 1. 6. 2024 | 31. 12. 2029 |
| 491 114 000 – 114 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 1. 6. 2024 | 31. 12. 2029 |
| 491 200 000 – 209 999 | 10 000 | Quantcom, a.s. | 22. 10. 2007 | 31. 12. 2030 |
| 491 300 000 – 300 999 | 1 000 | IPEX TELCO a.s. | 26. 5. 2022 | 31. 12. 2027 |
| 491 401 000 – 401 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 491 403 000 – 403 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 491 405 000 – 405 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 491 407 000 – 407 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 491 409 000 – 409 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 491 411 000 – 411 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 491 413 000 – 413 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 491 417 000 – 424 999 | 8 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 491 425 000 – 425 999 | 1 000 | Dialoga Servicios Interactivos, S.A. | 11. 12. 2015 | 31. 12. 2028 |
| 491 426 000 – 428 999 | 3 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 491 431 000 – 431 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 491 433 000 – 433 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 491 435 000 – 435 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 491 439 000 – 439 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 491 441 000 – 441 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 491 443 000 – 443 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 491 445 000 – 447 999 | 3 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 491 449 000 – 453 999 | 5 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 491 456 000 – 457 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 491 459 000 – 459 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 491 461 000 – 463 999 | 3 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 491 465 000 – 465 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 491 467 000 – 478 999 | 12 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 491 480 000 – 483 999 | 4 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 491 485 000 – 485 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 491 487 000 – 488 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 491 490 000 – 491 999 | 2 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 491 502 000 – 502 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 491 504 000 – 504 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 491 509 000 – 509 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 491 511 000 – 514 999 | 4 000 | IPEX TELCO a.s. | 28. 2. 2020 | 31. 12. 2030 |
| 491 519 000 – 519 999 | 1 000 | IPEX TELCO a.s. | 28. 2. 2020 | 31. 12. 2030 |
| 491 520 000 – 524 999 | 5 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 491 528 000 – 528 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 491 541 000 – 543 999 | 3 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 491 547 000 – 547 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 491 549 000 – 549 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 491 580 000 – 583 999 | 4 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 491 586 000 – 586 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 491 589 000 – 589 999 | 1 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 491 601 000 – 601 999 | 1 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 2. 10. 2014 | 31. 12. 2034 |
| 491 610 000 – 619 999 | 10 000 | IPEX TELCO a.s. | 28. 2. 2020 | 31. 12. 2030 |
| 491 670 000 – 670 999 | 1 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 2. 10. 2014 | 31. 12. 2034 |
| 491 671 000 – 671 999 | 1 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 8. 6. 2022 | 31. 12. 2031 |
| 491 672 000 – 672 999 | 1 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 8. 6. 2022 | 31. 12. 2031 |
| 491 679 000 – 679 999 | 1 000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 2. 10. 2014 | 31. 12. 2034 |
| 491 810 000 – 816 999 | 7 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 491 840 000 – 845 999 | 6 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
| 491 847 000 – 849 999 | 3 000 | O2 Czech Republic a.s. | 13. 9. 2002 | 31. 12. 2029 |
Prvních 60 z 62 bloků podle čísla; kompletní seznam je v otevřených datech ČTÚ.
K této předvolbě zatím nejsou zveřejněné žádné zkušenosti.
Prověřit číslo s předvolbou 491
Údaje o řadách nejsou osobními údaji a číslo na vašem displeji může být podvržené. Podvodné hovory: Policie ČR. Průvodce: Kdo mi volal? Jak zdarma zjistit, čí je číslo, Předvolby v ČR, Přenos čísla k jinému operátorovi