Předvolba 494Rychnov nad Kněžnou a Dobruška

Pevná čísla ve tvaru 494 xxx xxx patří do kraje Královéhradecký kraj (kód 49); třetí číslice odpovídá Rychnov nad Kněžnou a Dobruška (Rychnov nad Kněžnou, Dobruška, Kostelec nad Orlicí, Týniště nad Orlicí). Registr ČTÚ pod touto předvolbou eviduje 39 bloků s přibližně 144 000 přidělenými čísly, rozdělených mezi 6 držitelů; mezi 9 předvolbami kraje je 494 podle kapacity na 4. místě. Hovor z této předvolby pochází zpravidla z pevné linky nebo VoIP přípojky v Královéhradeckém kraji; čísla jsou ale v rámci kraje přenositelná a číslo na displeji může být podvržené, takže místo neprokazuje.

Zdroj: registr ČTÚ, stav k 3. 9. 2026

39bloků v registru
6držitelů s přidělením
144 000přidělených čísel

Operátoři za čísly 494

Největším držitelem bloků je — jako ve většině země — nástupce Českého Telecomu, O2, s 54,9 % přidělených čísel; vedle něj drží vlastní bloky 5 dalších operátorů, od velkoobchodních sítí po malé poskytovatele VoIP.

DržitelBlokyČíslaPodílPrvní přidělení
O2 Czech Republic a.s.2979 00054,9 %13. 9. 2002
T-Mobile Czech Republic a.s.643 00029,9 %20. 2. 2007
IPVOX s.r.o.110 0006,9 %10. 6. 2016
ha-vel internet s.r.o.110 0006,9 %30. 12. 2008
IPEX TELCO a.s.11 0000,7 %9. 8. 2022
Netcom Solutions s.r.o.11 0000,7 %9. 10. 2020

Jak je předvolba 494 rozdělena

Registr dělí 494 do 39 bloků; nejčastější velikost bloku je 1 000 čísel, největší bloky mají 10 000 čísel. Přidělování probíhalo od 13. září 2002 (O2) do 9. srpna 2022 (IPEX), nejrušnější pětiletí bylo 20002004 (29 bloků). Každý blok pod touto předvolbou je v registru přidělen některému operátorovi.

BlokČíselDržitelPřidělenoPlatnost do
494 111 000111 9991 000IPEX TELCO a.s.9. 8. 202231. 12. 2027
494 140 000149 99910 000IPVOX s.r.o.10. 6. 201631. 12. 2026
494 320 000323 9994 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
494 330 000333 9994 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
494 337 000337 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
494 339 000339 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
494 370 000372 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
494 377 000377 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
494 379 000379 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
494 381 000381 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
494 383 000384 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
494 388 000389 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
494 444 000444 9991 000Netcom Solutions s.r.o.9. 10. 202031. 12. 2027
494 490 000499 99910 000T-Mobile Czech Republic a.s.20. 2. 200731. 12. 2027
494 501 000502 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
494 504 000505 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
494 507 000512 9996 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
494 514 000515 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
494 530 000535 9996 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
494 539 000539 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
494 541 000542 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
494 544 000549 9996 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
494 551 000551 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.13. 7. 201131. 12. 2031
494 552 000552 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.13. 7. 201131. 12. 2031
494 553 000553 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
494 554 000554 9991 000T-Mobile Czech Republic a.s.13. 7. 201131. 12. 2031
494 555 000555 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
494 590 000590 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
494 592 000596 9995 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
494 598 000599 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
494 620 000623 9994 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
494 627 000629 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
494 660 000669 99910 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
494 671 000672 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
494 674 000674 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
494 678 000679 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
494 770 000779 99910 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
494 900 000909 99910 000ha-vel internet s.r.o.30. 12. 200831. 12. 2026
494 930 000949 99920 000T-Mobile Czech Republic a.s.30. 11. 200931. 12. 2030

K této předvolbě zatím nejsou zveřejněné žádné zkušenosti.

Prověřit číslo s předvolbou 494

Údaje o řadách nejsou osobními údaji a číslo na vašem displeji může být podvržené. Podvodné hovory: Policie ČR. Průvodce: Kdo mi volal? Jak zdarma zjistit, čí je číslo, Předvolby v ČR, Přenos čísla k jinému operátorovi