Předvolba 554Bruntál, Krnov a Rýmařov

Pevná čísla ve tvaru 554 xxx xxx patří do kraje Moravskoslezský kraj (kód 55/59); třetí číslice odpovídá Bruntál, Krnov a Rýmařov (Bruntál, Krnov, Rýmařov, Město Albrechtice). Registr ČTÚ pod touto předvolbou eviduje 56 bloků s přibližně 147 000 přidělenými čísly, rozdělených mezi 3 držitele; mezi 19 předvolbami kraje je 554 podle kapacity na 8. místě. Hovor z této předvolby pochází zpravidla z pevné linky nebo VoIP přípojky v Moravskoslezském kraji; čísla jsou ale v rámci kraje přenositelná a číslo na displeji může být podvržené, takže místo neprokazuje.

Zdroj: registr ČTÚ, stav k 3. 9. 2026

56bloků v registru
3držitelů s přidělením
147 000přidělených čísel

Operátoři za čísly 554

Největším držitelem bloků je — jako ve většině země — nástupce Českého Telecomu, O2, s 83,7 % přidělených čísel; vedle něj drží vlastní bloky 2 další operátoři, od velkoobchodních sítí po malé poskytovatele VoIP.

DržitelBlokyČíslaPodílPrvní přidělení
O2 Czech Republic a.s.52123 00083,7 %13. 9. 2002
T-Mobile Czech Republic a.s.314 0009,5 %2. 10. 2014
IPVOX s.r.o.110 0006,8 %10. 6. 2016

Jak je předvolba 554 rozdělena

Registr dělí 554 do 56 bloků; nejčastější velikost bloku je 1 000 čísel, největší bloky mají 10 000 čísel. Přidělování probíhalo od 13. září 2002 (O2) do 10. června 2016 (IPVOX s.r.o.), nejrušnější pětiletí bylo 20002004 (52 bloků). Každý blok pod touto předvolbou je v registru přidělen některému operátorovi.

BlokČíselDržitelPřidělenoPlatnost do
554 140 000149 99910 000IPVOX s.r.o.10. 6. 201631. 12. 2026
554 211 000213 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
554 219 000219 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
554 220 000229 99910 000O2 Czech Republic a.s.19. 12. 200231. 12. 2029
554 230 000231 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
554 252 000255 9994 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
554 271 000271 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
554 273 000273 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
554 275 000275 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
554 281 000281 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
554 283 000283 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
554 286 000287 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
554 291 000291 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
554 295 000295 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
554 601 000601 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
554 603 000603 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
554 605 000605 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
554 610 000620 99911 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
554 625 000625 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
554 631 000631 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
554 637 000637 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
554 641 000646 9996 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
554 648 000650 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
554 652 000653 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
554 656 000656 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
554 658 000658 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
554 684 000685 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
554 689 000692 9994 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
554 694 000695 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
554 697 000697 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
554 699 000699 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
554 700 000700 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
554 703 000703 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
554 706 000706 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
554 709 000719 99911 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
554 721 000721 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
554 725 000725 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
554 731 000731 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
554 733 000733 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
554 737 000737 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
554 741 000745 9995 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
554 748 000749 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
554 751 000753 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
554 761 000761 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
554 763 000763 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
554 765 000765 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
554 771 000774 9994 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
554 776 000777 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
554 779 000780 9992 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
554 782 000782 9991 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
554 785 000790 9996 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
554 792 000795 9994 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
554 797 000799 9993 000O2 Czech Republic a.s.13. 9. 200231. 12. 2029
554 812 000813 9992 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
554 818 000819 9992 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034
554 870 000879 99910 000T-Mobile Czech Republic a.s.2. 10. 201431. 12. 2034

K této předvolbě zatím nejsou zveřejněné žádné zkušenosti.

Prověřit číslo s předvolbou 554

Údaje o řadách nejsou osobními údaji a číslo na vašem displeji může být podvržené. Podvodné hovory: Policie ČR. Průvodce: Kdo mi volal? Jak zdarma zjistit, čí je číslo, Předvolby v ČR, Přenos čísla k jinému operátorovi